14日RSI30以下かつ年初来安値更新銘柄とは?
このページでは、14日RSI(Relative Strength Index)が30以下で、さらに年初来安値を更新した銘柄を毎営業日更新しています。
14日RSI30以下は一般的に「売られ過ぎ」と判断される水準ですが、その中でも年初来安値を更新している銘柄は、強い売り圧力が続いていることを意味します。
一方で、このような銘柄の中から大きく反発するケースもあるため、多くの投資家が注目しているランキングです。
14日RSIとは?
14日RSI(Relative Strength Index)は、直近14営業日の値動きをもとに算出される、株価の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する代表的なテクニカル指標です。
一般的な目安は以下の通りです。
- 14日RSI70以上:買われ過ぎ
- 14日RSI50前後:中立
- 14日RSI30以下:売られ過ぎ
ただし、14日RSI30以下だから必ず反発するわけではありません。
下降トレンドが継続している銘柄では、14日RSI30以下の状態が長期間続くこともあります。
そのため、年初来安値更新など他の指標と組み合わせて判断することが重要です。
14日RSI30以下+年初来安値更新銘柄一覧
== Start ==
※2026/11/05 18:25:02自動更新
| コード | 銘柄 | マーケット | 14日RSI |
|---|---|---|---|
| 9878 | セキド | スタンダード(内国株式) | 0 |
| 325A | TENTIAL | グロース(内国株式) | 2.41 |
| 4735 | 京進 | スタンダード(内国株式) | 5.13 |
| 8301 | 日本銀行 出資証券 | 出資証券 | 7.41 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | グロース(内国株式) | 7.6 |
| 6731 | ピクセラ | スタンダード(内国株式) | 9.09 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | グロース(内国株式) | 9.09 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | プライム(内国株式) | 9.23 |
| 5939 | 大谷工業 | スタンダード(内国株式) | 9.72 |
| 7433 | 伯東 | プライム(内国株式) | 9.94 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | スタンダード(内国株式) | 10.71 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース(内国株式) | 11.11 |
| 519A | ベーシック | グロース(内国株式) | 11.43 |
| 3963 | シンクロ・フード | プライム(内国株式) | 11.54 |
| 6047 | Gunosy | スタンダード(内国株式) | 11.54 |
| 3624 | アクセルマーク | グロース(内国株式) | 11.94 |
| 4069 | BlueMeme | グロース(内国株式) | 12.3 |
| 9238 | バリュークリエーション | グロース(内国株式) | 12.5 |
| 4198 | テンダ | スタンダード(内国株式) | 12.68 |
| 4263 | サスメド | グロース(内国株式) | 12.79 |
| 6231 | 木村工機 | スタンダード(内国株式) | 13.15 |
| 3134 | Hamee | スタンダード(内国株式) | 13.41 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム(内国株式) | 13.75 |
| 6562 | ジーニー | グロース(内国株式) | 14.03 |
| 9212 | Green Earth Institute | グロース(内国株式) | 14.08 |
| 198A | PostPrime | グロース(内国株式) | 14.29 |
| 274A | ガーデン | スタンダード(内国株式) | 15.54 |
| 5802 | 住友電気工業 | プライム(内国株式) | 15.64 |
| 2936 | ベースフード | グロース(内国株式) | 15.69 |
| 3726 | フォーシーズHD | スタンダード(内国株式) | 16 |
| 350A | デジタルグリッド | グロース(内国株式) | 16.15 |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード(内国株式) | 16.22 |
| 5974 | 中国工業 | スタンダード(内国株式) | 16.51 |
| 4599 | ステムリム | グロース(内国株式) | 17.24 |
| 6787 | メイコー | プライム(内国株式) | 17.41 |
| 373A | リップス | グロース(内国株式) | 17.62 |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム(内国株式) | 18.18 |
| 6775 | TBグループ | スタンダード(内国株式) | 18.18 |
| 2459 | アウンコンサルティング | スタンダード(内国株式) | 18.48 |
| 6049 | イトクロ | グロース(内国株式) | 18.52 |
| 4264 | セキュア | グロース(内国株式) | 18.77 |
| 6368 | オルガノ | プライム(内国株式) | 19.19 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | スタンダード(内国株式) | 19.23 |
| 3248 | アールエイジ | スタンダード(内国株式) | 19.32 |
| 3835 | eBASE | プライム(内国株式) | 19.73 |
| 4017 | クリーマ | グロース(内国株式) | 20 |
| 4586 | メドレックス | グロース(内国株式) | 20 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | グロース(内国株式) | 20 |
| 5304 | SECカーボン | スタンダード(内国株式) | 20.07 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | グロース(内国株式) | 20.15 |
| 241A | ROXX | グロース(内国株式) | 20.31 |
| 5035 | HOUSEI | グロース(内国株式) | 20.45 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム(内国株式) | 20.82 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | プライム(内国株式) | 20.88 |
| 9171 | 栗林商船 | スタンダード(内国株式) | 20.92 |
| 206A | PRISM BioLab | グロース(内国株式) | 20.93 |
| 190A | Chordia Therapeutics | グロース(内国株式) | 21.05 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | スタンダード(内国株式) | 21.05 |
| 5940 | 不二サッシ | スタンダード(内国株式) | 21.24 |
| 9904 | ベリテ | スタンダード(内国株式) | 21.43 |
| 6651 | 日東工業 | プライム(内国株式) | 21.74 |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | スタンダード(内国株式) | 22.03 |
| 4760 | アルファ | スタンダード(内国株式) | 22.22 |
| 5805 | SWCC | プライム(内国株式) | 22.45 |
| 6622 | ダイヘン | プライム(内国株式) | 22.49 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム(内国株式) | 22.69 |
| 9029 | ヒガシホールディングス | スタンダード(内国株式) | 22.83 |
| 6552 | GameWith | スタンダード(内国株式) | 22.86 |
| 3656 | KLab | プライム(内国株式) | 22.95 |
| 5134 | POPER | グロース(内国株式) | 23.08 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム(内国株式) | 23.29 |
| 2375 | ギグワークス | スタンダード(内国株式) | 23.33 |
| 6190 | フェニックスバイオ | グロース(内国株式) | 23.46 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | スタンダード(内国株式) | 23.53 |
| 378A | ヒット | グロース(内国株式) | 23.64 |
| 9425 | ReYuu Japan | スタンダード(内国株式) | 24.05 |
| 9342 | スマサポ | グロース(内国株式) | 24.56 |
| 7776 | セルシード | グロース(内国株式) | 24.59 |
| 5706 | 三井金属 | プライム(内国株式) | 24.72 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | スタンダード(内国株式) | 25 |
| 9885 | シャルレ | スタンダード(内国株式) | 25 |
| 9980 | MRKホールディングス | スタンダード(内国株式) | 25 |
| 6627 | テラプローブ | スタンダード(内国株式) | 25.02 |
| 7505 | 扶桑電通 | スタンダード(内国株式) | 25.12 |
| 3914 | JIG-SAW | グロース(内国株式) | 25.21 |
| 7011 | 三菱重工業 | プライム(内国株式) | 25.29 |
| 3903 | gumi | プライム(内国株式) | 25.53 |
| 6817 | スミダコーポレーション | プライム(内国株式) | 25.72 |
| 6146 | ディスコ | プライム(内国株式) | 25.81 |
| 5201 | AGC | プライム(内国株式) | 25.91 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | グロース(内国株式) | 26.09 |
| 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード(内国株式) | 26.26 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | プライム(内国株式) | 27 |
| 544A | GMSグループ | プライム(内国株式) | 27.03 |
| 3437 | 特殊電極 | スタンダード(内国株式) | 27.12 |
| 2186 | ソーバル | スタンダード(内国株式) | 27.27 |
| 7610 | テイツー | スタンダード(内国株式) | 27.27 |
| 4416 | True Data | グロース(内国株式) | 27.54 |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース(内国株式) | 27.54 |
| 6180 | GMOメディア | グロース(内国株式) | 27.59 |
| 1942 | 関電工 | プライム(内国株式) | 27.63 |
| 4026 | 神島化学工業 | スタンダード(内国株式) | 27.75 |
| 7376 | BCC | グロース(内国株式) | 27.82 |
| 442A | クラシコ | グロース(内国株式) | 28.02 |
| 5574 | ABEJA | グロース(内国株式) | 28.03 |
| 6961 | エンプラス | プライム(内国株式) | 28.57 |
| 8165 | 千趣会 | スタンダード(内国株式) | 28.57 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | スタンダード(内国株式) | 28.87 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | グロース(内国株式) | 28.9 |
| 5597 | ブルーイノベーション | グロース(内国株式) | 29.17 |
| 8226 | 理経 | スタンダード(内国株式) | 29.41 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | プライム(内国株式) | 29.53 |
| 6824 | 新コスモス電機 | スタンダード(内国株式) | 29.59 |
| 9876 | コックス | スタンダード(内国株式) | 29.63 |
| 4109 | ステラ ケミファ | プライム(内国株式) | 29.64 |
| 9268 | オプティマスグループ | スタンダード(内国株式) | 29.69 |
| 5331 | ノリタケ | プライム(内国株式) | 29.71 |
| 8416 | 高知銀行 | スタンダード(内国株式) | 29.84 |
| 7284 | 盟和産業 | スタンダード(内国株式) | 29.85 |
| 4028 | 石原産業 | プライム(内国株式) | 29.98 |
| 1723 | 日本電技 | スタンダード(内国株式) | 30 |
| 5618 | ナイル | グロース(内国株式) | 30 |
| 6383 | ダイフク | プライム(内国株式) | 30 |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。
このランキングの見方
一覧では以下のような情報を掲載しています。
- 銘柄コード
- 銘柄名
- 市場区分
- 14日RSI
注意点
14日RSI30以下・年初来安値更新は、強い下落トレンドの途中である場合も少なくありません。
「安いから買う」のではなく、
- 業績
- 決算内容
- 市場環境
- 出来高
- 信用需給
なども総合的に確認することが重要です。

