14日RSI30以下かつ年初来安値更新銘柄とは?
このページでは、14日RSI(Relative Strength Index)が30以下で、さらに年初来安値を更新した銘柄を毎営業日更新しています。
14日RSI30以下は一般的に「売られ過ぎ」と判断される水準ですが、その中でも年初来安値を更新している銘柄は、強い売り圧力が続いていることを意味します。
一方で、このような銘柄の中から大きく反発するケースもあるため、多くの投資家が注目しているランキングです。
14日RSIとは?
14日RSI(Relative Strength Index)は、直近14営業日の値動きをもとに算出される、株価の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する代表的なテクニカル指標です。
一般的な目安は以下の通りです。
- 14日RSI70以上:買われ過ぎ
- 14日RSI50前後:中立
- 14日RSI30以下:売られ過ぎ
ただし、14日RSI30以下だから必ず反発するわけではありません。
下降トレンドが継続している銘柄では、14日RSI30以下の状態が長期間続くこともあります。
そのため、年初来安値更新など他の指標と組み合わせて判断することが重要です。
14日RSI30以下+年初来安値更新銘柄一覧
== Start ==
※2026/08/04 18:25:01自動更新
| コード | 銘柄 | マーケット | 14日RSI |
|---|---|---|---|
| 9625 | セレスポ | スタンダード(内国株式) | 5.9 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | グロース(内国株式) | 7.02 |
| 3931 | バリューゴルフ | グロース(内国株式) | 9.59 |
| 3930 | はてな | グロース(内国株式) | 13.57 |
| 9327 | イー・ロジット | スタンダード(内国株式) | 13.79 |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 13.98 |
| 6632 | JVCケンウッド | プライム(内国株式) | 15.48 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード(内国株式) | 17.75 |
| 4549 | 栄研化学 | プライム(内国株式) | 21.65 |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 22.22 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 22.44 |
| 5888 | DAIWA CYCLE | グロース(内国株式) | 23.14 |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 23.47 |
| 3856 | Abalance | スタンダード(内国株式) | 24.18 |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR | グロース(外国株式) | 24.49 |
| 4554 | 富士製薬工業 | プライム(内国株式) | 25.19 |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | プライム(内国株式) | 26.06 |
| 539A | NZAM 上場投信 海外債券(FTSE WGBI除く日本)(為替ヘッジなし) | ETF・ETN | 26.09 |
| 3648 | AGS | スタンダード(内国株式) | 26.83 |
| 8920 | 東祥 | スタンダード(内国株式) | 27.07 |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 28.57 |
| 3488 | セントラル・リート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 28.57 |
| 6157 | 日進工具 | スタンダード(内国株式) | 28.75 |
| 8802 | 三菱地所 | プライム(内国株式) | 29.13 |
| 2216 | カンロ | スタンダード(内国株式) | 29.76 |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。
このランキングの見方
一覧では以下のような情報を掲載しています。
- 銘柄コード
- 銘柄名
- 市場区分
- 14日RSI
注意点
14日RSI30以下・年初来安値更新は、強い下落トレンドの途中である場合も少なくありません。
「安いから買う」のではなく、
- 業績
- 決算内容
- 市場環境
- 出来高
- 信用需給
なども総合的に確認することが重要です。

