株式市場では、連日売られて年初来安値を更新し続ける銘柄があります。
本記事では、3営業日連続で年初来安値を更新した銘柄を一覧表示しています。
単なる下落銘柄ではなく、投資家の売りが継続している銘柄を確認することで、需給悪化銘柄の把握や、今後の反転候補を探す際の参考になります。
3日連続年初来安値更新銘柄一覧
以下は、直近3営業日連続で年初来安値を更新した銘柄です。
== Start ==
※2026/11/06 18:15:03自動更新
| コード | 銘柄 | マーケット | 年初来安値開始日 | 年初来安値終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 1723 | 日本電技 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 1788 | 三東工業社 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 190A | Chordia Therapeutics | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 1942 | 関電工 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 1944 | きんでん | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 1952 | 新日本空調 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 1959 | クラフティア | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 1965 | テクノ菱和 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 198A | PostPrime | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 206A | PRISM BioLab | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 220A | Faber Company | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 2375 | ギグワークス | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 2459 | アウンコンサルティング | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 274A | ガーデン | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 2936 | ベースフード | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 2991 | ランドネット | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3134 | Hamee | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 325A | TENTIAL | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 350A | デジタルグリッド | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3580 | 小松マテーレ | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3656 | KLab | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3680 | ホットリンク | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3726 | フォーシーズHD | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 378A | ヒット | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3835 | eBASE | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3853 | アステリア | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3903 | gumi | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3914 | JIG-SAW | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 3963 | シンクロ・フード | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4026 | 神島化学工業 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4028 | 石原産業 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4056 | ニューラルグループ | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4069 | BlueMeme | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4109 | ステラ ケミファ | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4263 | サスメド | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4264 | セキュア | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4378 | CINC | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4592 | サンバイオ | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4599 | ステムリム | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4889 | レナサイエンス | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 4978 | リプロセル | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5035 | HOUSEI | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 519A | ベーシック | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5304 | SECカーボン | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 544A | GMSグループ | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5574 | ABEJA | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5597 | ブルーイノベーション | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5618 | ナイル | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5706 | 三井金属 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5802 | 住友電気工業 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5805 | SWCC | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5974 | 中国工業 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 5994 | ファインシンター | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6047 | Gunosy | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6049 | イトクロ | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 610A | グローバルX 宇宙テック・トップ10 ETF(除く日本) | ETF・ETN | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6146 | ディスコ | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6151 | 日東工器 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6190 | フェニックスバイオ | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6231 | 木村工機 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6368 | オルガノ | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6383 | ダイフク | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6496 | 中北製作所 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6552 | GameWith | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6562 | ジーニー | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6573 | CRAVIA | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6612 | バルミューダ | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6622 | ダイヘン | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6627 | テラプローブ | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6648 | かわでん | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6651 | 日東工業 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6731 | ピクセラ | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6775 | TBグループ | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6787 | メイコー | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6804 | ホシデン | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6824 | 新コスモス電機 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 7011 | 三菱重工業 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 7284 | 盟和産業 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 7376 | BCC | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 7433 | 伯東 | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 7505 | 扶桑電通 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 7610 | テイツー | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 7760 | IMV | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 7850 | 総合商研 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | プライム(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 8105 | Bitcoin Japan | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 8165 | 千趣会 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 8226 | 理経 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 8416 | 高知銀行 | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9029 | ヒガシホールディングス | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9212 | Green Earth Institute | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9238 | バリュークリエーション | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | グロース(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9268 | オプティマスグループ | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9325 | ファイズホールディングス | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9876 | コックス | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9878 | セキド | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9885 | シャルレ | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 9980 | MRKホールディングス | スタンダード(内国株式) | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。
注目ポイント
3日以上連続で年初来安値を更新している銘柄は、
- 信用買い残の整理が進んでいる
- 業績や材料面で売られている
- セクター全体が調整している
など、さまざまな要因があります。
一方で、売りが一巡した後に急反発するケースもあるため、出来高や信用需給、業績などを合わせて確認することが重要です。
今後も年初来安値更新銘柄を継続的にチェックしていきます。

