株式市場では、株価が継続的に上昇している銘柄を見つけることが重要です。
その中でも「年初来高値更新」は、投資家から注目される強い上昇トレンドのサインのひとつです。
今回は、3日連続で年初来高値を更新している銘柄を一覧表示します。
3日連続年初来高値更新とは?
年初来高値とは、その年の取引開始日以降で最も高い株価を更新することです。
例えば、
- 7月22日:年初来高値更新
- 7月23日:さらに高値更新
- 7月24日:再び高値更新
となった銘柄は、3日連続年初来高値更新銘柄となります。
このような銘柄は、
- 強い買い需要が続いている
- 機関投資家や個人投資家から注目されている
- 新しい材料が評価されている
可能性があります。
3日連続年初来高値更新銘柄一覧
以下は、3日連続で年初来高値を更新した銘柄一覧です。
== Start ==
※2026/09/18 18:20:02自動更新
| コード | 銘柄 | マーケット | 年初来高値開始日 | 年初来高値終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 2612 | かどや製油 | スタンダード(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 2805 | ヱスビー食品 | スタンダード(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 3132 | マクニカホールディングス | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 3793 | ドリコム | グロース(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 4875 | メディシノバ・インク | スタンダード(外国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 4933 | I-ne | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 6676 | BUFFALO | スタンダード(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 7175 | 今村証券 | スタンダード(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 7438 | コンドーテック | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 7516 | コーナン商事 | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 7811 | 中本パックス | スタンダード(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 8037 | カメイ | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 8051 | 山善 | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 8137 | サンワテクノス | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 8343 | 秋田銀行 | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 8344 | 山形銀行 | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 8387 | 四国銀行 | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 8392 | 大分銀行 | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 9107 | 川崎汽船 | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 9366 | サンリツ | スタンダード(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 9505 | 北陸電力 | プライム(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 9976 | セキチュー | スタンダード(内国株式) | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。
年初来高値更新銘柄を見るポイント
年初来高値更新は強い動きですが、必ずしもその後も上昇するとは限りません。
1. 出来高が増えているか
株価上昇に加えて出来高も増えている場合、買いの勢いが伴っている可能性があります。
2. 上昇理由があるか
例えば、
- 決算発表
- 業績上方修正
- 新製品・新サービス
- 市場テーマへの注目
など、上昇の背景を確認することが重要です。
3. 急激な上昇後ではないか
年初来高値更新中でも、短期間で急騰している銘柄は利益確定売りが出る場合があります。
まとめ
3日連続で年初来高値を更新する銘柄は、市場で強い買いが続いている銘柄です。
ただし、高値更新銘柄への投資では、
- 出来高
- 業績
- 市場環境
- 株価水準
なども合わせて確認することが大切です。
当ブログでは、日々の株価データをもとに、注目銘柄を自動集計して紹介しています。

