下記の表は、コーニング(GLW)の前日終値騰落率と、翌営業日のフジクラ(5803)の終値騰落率を毎営業日自動で集計したデータです。
米国市場が先に取引を終え、その翌営業日に東京市場が始まるため、コーニングの値動きがフジクラへどの程度影響しているのかを確認できます。
表は毎営業日、自動で更新されます。
表の見方
- 日付:フジクラの取引日
- コーニング(GLW)前日騰落率:前営業日のコーニング終値の騰落率
- フジクラ当日騰落率:翌営業日のフジクラ終値の騰落率
- 連動:上昇・下落の方向が一致したかを○×で表示
- コメント:当日の材料や相場環境などを記録
連動性を確認するポイント
コーニングとフジクラは、ともに光ファイバー関連事業を展開しているため、相場では値動きが意識される場面があります。
もちろん、フジクラは決算や受注、為替、半導体関連株全体の動向など、日本市場独自の要因でも株価が動くため、必ずしもコーニングと同じ方向に動くわけではありません。
それでも長期間データを蓄積することで、
- コーニング急騰時にフジクラも上昇しやすいのか
- コーニング急落時はどの程度影響を受けるのか
- 連動率はどのくらいなのか
といった傾向を客観的に分析できます。
投資判断の参考データとして、ぜひご活用ください。
※06:55ごろ自動更新
結果:41勝11敗
連動率:78.8%
連動率:78.8%
コーニング前日終値と翌営業日のフジクラ終値の連動率
| 日付 | コーニング(GLW) 前日騰落率 | フジクラ 当日騰落率 | 連動 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | +0.41% | +0.58% | ○ |
| 2026/09/16 | -0.02% | +2.00% | × |
| 2026/09/15 | -13.70% | -1.86% | ○ |
| 2026/09/14 | -2.97% | – | |
| 2026/09/11 | -3.17% | -4.36% | ○ |
| 2026/09/10 | +1.51% | -5.17% | × |
| 2026/09/09 | +7.56% | +8.07% | ○ |
| 2026/09/08 | – | -3.01% | – |
| 2026/09/07 | +5.68% | +3.72% | ○ |
| 2026/09/04 | +1.30% | +2.06% | ○ |
| 2026/09/03 | -0.98% | -2.73% | ○ |
| 2026/09/02 | -2.13% | -3.93% | ○ |
| 2026/09/01 | -0.17% | -3.74% | ○ |
| 2026/08/31 | -2.50% | +3.07% | × |
| 2026/08/28 | +0.01% | -2.91% | × |
| 2026/08/27 | +3.82% | +3.68% | ○ |
| 2026/08/26 | +1.11% | +0.25% | ○ |
| 2026/08/25 | -2.86% | +5.50% | × |
| 2026/08/24 | -1.03% | -5.00% | ○ |
| 2026/08/21 | -0.66% | -1.14% | ○ |
| 2026/08/20 | -4.65% | +0.24% | × |
| 2026/08/19 | -7.68% | -9.73% | ○ |
| 2026/08/18 | +4.35% | -2.90% | × |
| 2026/08/17 | +4.70% | +7.29% | ○ |
| 2026/08/14 | -5.32% | -1.65% | ○ |
| 2026/08/13 | +5.18% | -0.69% | × |
| 2026/08/12 | +0.91% | +3.94% | ○ |
| 2026/08/11 | -4.78% | – | – |
| 2026/08/10 | +5.41% | +7.62% | ○ |
| 2026/08/07 | +0.31% | +12.82% | ○ |
| 2026/08/06 | -2.00% | -9.40% | ○ |
| 2026/08/05 | +9.04% | +9.62% | ○ |
| 2026/08/04 | +6.07% | +7.88% | ○ |
| 2026/08/03 | +2.24% | +2.83% | ○ |
| 2026/07/31 | +9.00% | +12.15% | ○ |
| 2026/07/30 | -1.56% | -1.06% | ○ |
| 2026/07/29 | -7.68% | -12.10% | ○ |
| 2026/07/28 | -2.24% | -5.83% | ○ |
| 2026/07/27 | -6.03% | -5.83% | ○ |
| 2026/07/24 | +1.30% | -2.83% | × |
| 2026/07/23 | -5.14% | -0.51% | ○ |
| 2026/07/22 | +6.08% | +1.69% | ○ |
| 2026/07/21 | -0.98% | +4.47% | × |
| 2026/07/20 | -2.39% | – | – |
| 2026/07/17 | -9.19% | -6.07% | ○ |
| 2026/07/16 | -7.05% | -7.46% | ○ |
| 2026/07/15 | +2.47% | +7.19% | ○ |
| 2026/07/14 | -4.08% | -4.13% | ○ |
| 2026/07/13 | -0.77% | -2.78% | ○ |
| 2026/07/10 | +4.54% | +4.29% | ○ |
| 2026/07/09 | -0.73% | +2.36% | × |
| 2026/07/08 | -4.84% | -4.89% | ○ |
| 2026/07/07 | -1.01% | -5.27% | ○ |
| 2026/07/06 | -10.81% | -0.07% | ○ |
| 2026/07/03 | -13.62% | -0.19% | ○ |
| 2026/07/02 | -0.10% | -7.86% | ○ |
※本記事は個人投資家である筆者の投資記録・考察であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身でお願いいたします。

