デイトレードでは、「どの銘柄が大きく動く可能性があるか」を事前に把握することが重要です。
そこで本記事では、当日の値幅率が大きい銘柄をランキング形式で掲載しています。
値動きの大きい銘柄は短時間でも利益を狙える可能性がある一方、損失も大きくなる可能性があるため、リスク管理を徹底したうえで参考にしてください。
値幅率とは?
値幅率とは、1日の値動きの大きさを表す指標です。
本ランキングでは、次の計算式を採用しています。
値幅率(%) = (当日の高値 − 当日の安値) ÷ 前日終値 × 100
例えば、
- 前日終値:1,000円
- 当日高値:1,120円
- 当日安値:1,080円
の場合、
(1,120 − 1,080) ÷ 1,000 × 100 = 4.00%
となります。
前日終値を基準にすることで、株価水準が異なる銘柄同士でも値動きの大きさを比較しやすくしています。
このランキングの見方
値幅率が高い銘柄ほど、その日に大きく値動きしたことを意味します。
一般的には次のような特徴があります。
- デイトレーダーの注目を集めやすい
- 短時間で利益を狙える可能性がある
- 反対方向へ動いた場合の損失も大きくなりやすい
- 出来高が多い銘柄ほど売買しやすい傾向がある
値幅率だけで売買判断を行うのではなく、出来高やニュース、チャートのトレンドなどもあわせて確認することをおすすめします。
デイトレード向け値幅率ランキング
以下は、当日の値幅率が高い銘柄のランキングです。
== Start ==
※2026/08/04 18:05:01自動更新
| 順位 | コード | 銘柄 | 値幅率 | 前日終値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9444 | トーシンホールディングス | 33.03% | 218 | 298 | 226 | 330,100 |
| 2 | 7709 | クボテック | 27.50% | 40 | 48 | 37 | 908,600 |
| 3 | 184A | 学びエイド | 24.29% | 317 | 394 | 317 | 361,100 |
| 4 | 3907 | シリコンスタジオ | 23.02% | 1,086 | 1,335 | 1,085 | 1,517,800 |
| 5 | 6522 | アスタリスク | 22.20% | 1,500 | 1,793 | 1,460 | 3,090,000 |
| 6 | 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | 21.21% | 462 | 542 | 444 | 11,200 |
| 7 | 4073 | ジィ・シィ企画 | 20.98% | 529 | 629 | 518 | 871,500 |
| 8 | 352A | LOIVE | 19.92% | 497 | 576 | 477 | 62,800 |
| 9 | 278A | Terra Drone | 18.00% | 12,000 | 14,390 | 12,230 | 2,114,600 |
| 10 | 8995 | 誠建設工業 | 17.98% | 1,140 | 1,260 | 1,055 | 241,900 |
| 11 | 6440 | JUKI | 17.96% | 540 | 640 | 543 | 1,878,700 |
| 12 | 7815 | 東京ボード工業 | 17.92% | 307 | 355 | 300 | 74,600 |
| 13 | 7272 | ヤマハ発動機 | 17.79% | 1,333 | 1,550 | 1,313 | 30,451,900 |
| 14 | 9625 | セレスポ | 17.31% | 1,080 | 1,032 | 845 | 285,500 |
| 15 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 15.71% | 70 | 80 | 69 | 3,896,900 |
| 16 | 4381 | ビープラッツ | 15.15% | 363 | 443 | 388 | 1,980,800 |
| 17 | 523A | セイワホールディングス | 15.14% | 1,427 | 1,697 | 1,481 | 258,300 |
| 18 | 3110 | 日東紡績 | 14.81% | 2,775 | 3,215 | 2,804 | 8,408,800 |
| 19 | 5446 | 北越メタル | 14.80% | 1,128 | 1,303 | 1,136 | 152,300 |
| 20 | 4179 | ジーネクスト | 14.62% | 342 | 383 | 333 | 256,700 |
| 21 | 5103 | 昭和ホールディングス | 14.29% | 7 | 7 | 6 | 761,500 |
| 22 | 8783 | abc | 14.04% | 57 | 64 | 56 | 1,637,900 |
| 23 | 5232 | 住友大阪セメント | 13.75% | 5,402 | 5,896 | 5,153 | 1,874,600 |
| 24 | 4881 | ファンペップ | 13.33% | 45 | 51 | 45 | 862,500 |
| 25 | 7609 | ダイトロン | 13.27% | 3,580 | 4,280 | 3,805 | 980,200 |
| 26 | 6632 | JVCケンウッド | 13.14% | 1,140 | 1,076 | 926 | 6,370,700 |
| 27 | 6326 | クボタ | 12.88% | 2,717 | 2,877 | 2,527 | 17,966,500 |
| 28 | 2354 | YE DIGITAL | 12.27% | 1,255 | 1,374 | 1,220 | 1,675,100 |
| 29 | 3374 | 内外テック | 12.13% | 3,175 | 3,605 | 3,220 | 115,900 |
| 30 | 3905 | データセクション | 11.91% | 2,200 | 2,407 | 2,145 | 4,969,800 |
| 31 | 2737 | トーメンデバイス | 11.89% | 26,150 | 31,150 | 28,040 | 350,100 |
| 32 | 5801 | 古河電気工業 | 11.88% | 3,200 | 3,585 | 3,205 | 30,259,200 |
| 33 | 6302 | 住友重機械工業 | 11.88% | 5,287 | 5,851 | 5,223 | 3,210,400 |
| 34 | 150A | JSH | 11.69% | 462 | 509 | 455 | 597,100 |
| 35 | 7011 | 三菱重工業 | 11.66% | 3,799 | 4,155 | 3,712 | 55,863,900 |
| 36 | 8542 | トマト銀行 | 11.40% | 1,631 | 1,775 | 1,589 | 95,000 |
| 37 | 3810 | サイバーステップホールディングス | 11.11% | 171 | 190 | 171 | 1,828,300 |
| 38 | 7138 | TORICO | 11.11% | 126 | 139 | 125 | 874,300 |
| 39 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 11.08% | 3,250 | 3,845 | 3,485 | 442,200 |
| 40 | 4288 | アズジェント | 10.98% | 419 | 462 | 416 | 45,400 |
| 41 | 7694 | いつも | 10.93% | 430 | 475 | 428 | 19,700 |
| 42 | 4424 | Amazia | 10.90% | 376 | 412 | 371 | 1,002,100 |
| 43 | 285A | キオクシアホールディングス | 10.76% | 49,160 | 52,580 | 47,290 | 51,812,500 |
| 44 | 6736 | サン電子 | 10.75% | 9,670 | 10,690 | 9,650 | 22,200 |
| 45 | 6741 | 日本信号 | 10.51% | 1,608 | 1,769 | 1,600 | 767,000 |
| 46 | 8344 | 山形銀行 | 10.45% | 3,780 | 4,005 | 3,610 | 190,300 |
| 47 | 5940 | 不二サッシ | 10.39% | 741 | 814 | 737 | 249,700 |
| 48 | 2334 | イオレ | 10.34% | 464 | 508 | 460 | 1,171,200 |
| 49 | 3851 | 日本一ソフトウェア | 10.21% | 950 | 1,068 | 971 | 134,700 |
| 50 | 6866 | 日置電機 | 10.20% | 11,370 | 12,600 | 11,440 | 106,300 |
| 51 | 6327 | 北川精機 | 10.17% | 2,939 | 3,135 | 2,836 | 510,000 |
| 52 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 10.13% | 2,013 | 2,029 | 1,825 | 294,800 |
| 53 | 4228 | 積水化成品工業 | 10.07% | 546 | 595 | 540 | 840,400 |
| 54 | 6834 | 精工技研 | 10.05% | 18,900 | 21,160 | 19,260 | 158,100 |
| 55 | 4883 | モダリス | 10.00% | 30 | 33 | 30 | 1,986,100 |
| 56 | 8918 | ランド | 10.00% | 10 | 11 | 10 | 285,271,000 |
| 57 | 9256 | サクシード | 10.00% | 1,260 | 1,388 | 1,262 | 261,900 |
| 58 | 9973 | KOZOホールディングス | 10.00% | 20 | 21 | 19 | 1,347,800 |
| 59 | 4189 | KHネオケム | 9.81% | 3,210 | 3,500 | 3,185 | 489,900 |
| 60 | 5201 | AGC | 9.80% | 6,063 | 6,175 | 5,581 | 5,294,100 |
| 61 | 504A | イノバセル | 9.77% | 512 | 553 | 503 | 66,000 |
| 62 | 6387 | サムコ | 9.74% | 8,520 | 9,350 | 8,520 | 118,900 |
| 63 | 9119 | 飯野海運 | 9.69% | 1,527 | 1,650 | 1,502 | 678,300 |
| 64 | 6134 | FUJI | 9.64% | 7,445 | 8,673 | 7,955 | 3,658,400 |
| 65 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 9.59% | 1,262 | 1,279 | 1,158 | 8,000 |
| 66 | 8085 | ナラサキ産業 | 9.52% | 4,305 | 4,670 | 4,260 | 13,000 |
| 67 | 4206 | アイカ工業 | 9.40% | 3,649 | 3,970 | 3,627 | 783,200 |
| 68 | 4816 | 東映アニメーション | 9.23% | 2,925 | 3,050 | 2,780 | 900,500 |
| 69 | 319A | 技術承継機構 | 9.09% | 17,940 | 19,500 | 17,870 | 44,300 |
| 70 | 5803 | フジクラ | 9.07% | 4,290 | 4,657 | 4,268 | 54,429,600 |
| 71 | 4022 | ラサ工業 | 8.98% | 1,893 | 2,042 | 1,872 | 1,781,500 |
| 72 | 485A | パワーエックス | 8.98% | 1,671 | 1,858 | 1,708 | 6,136,100 |
| 73 | 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 8.93% | 2,284 | 2,484 | 2,280 | 2,500 |
| 74 | 5243 | note | 8.82% | 1,984 | 2,172 | 1,997 | 470,200 |
| 75 | 6613 | QDレーザ | 8.82% | 1,485 | 1,628 | 1,497 | 2,502,200 |
| 76 | 4422 | VALUENEX | 8.73% | 527 | 567 | 521 | 91,600 |
| 77 | 8159 | 立花エレテック | 8.65% | 3,585 | 3,870 | 3,560 | 128,400 |
| 78 | 7134 | アップガレージグループ | 8.64% | 1,423 | 1,451 | 1,328 | 30,000 |
| 79 | 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 8.60% | 63,350 | 65,550 | 60,100 | 8,714 |
| 80 | 4042 | 東ソー | 8.58% | 2,704 | 2,780 | 2,548 | 4,268,700 |
| 81 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 8.58% | 2,851 | 3,050 | 2,806 | 776,000 |
| 82 | 6407 | CKD | 8.52% | 5,870 | 6,380 | 5,880 | 989,700 |
| 83 | 3491 | GA technologies | 8.45% | 1,420 | 1,532 | 1,412 | 286,900 |
| 84 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 8.42% | 95 | 104 | 96 | 14,646,900 |
| 85 | 5588 | ファーストアカウンティング | 8.38% | 835 | 880 | 810 | 23,800 |
| 86 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 8.37% | 239 | 251 | 231 | 30,200 |
| 87 | 6337 | テセック | 8.34% | 3,035 | 3,240 | 2,987 | 126,000 |
| 88 | 3237 | イントランス | 8.33% | 96 | 102 | 94 | 455,600 |
| 89 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 8.33% | 12 | 13 | 12 | 772,314 |
| 90 | 8254 | さいか屋 | 8.31% | 397 | 398 | 365 | 297,600 |
| 91 | 5381 | マイポックス | 8.27% | 786 | 856 | 791 | 275,000 |
| 92 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 8.25% | 7,785 | 8,248 | 7,606 | 9,689,400 |
| 93 | 5337 | ダントーホールディングス | 8.23% | 790 | 855 | 790 | 25,900 |
| 94 | 6217 | 津田駒工業 | 8.23% | 705 | 761 | 703 | 100,000 |
| 95 | 8173 | Joshin | 8.23% | 4,010 | 4,185 | 3,855 | 336,800 |
| 96 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 8.21% | 4,505 | 4,750 | 4,380 | 2,215,300 |
| 97 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 8.19% | 5,130 | 5,510 | 5,090 | 111,800 |
| 98 | 6227 | AIメカテック | 8.19% | 6,470 | 6,840 | 6,310 | 819,500 |
| 99 | 6627 | テラプローブ | 8.15% | 10,550 | 11,350 | 10,490 | 139,100 |
| 100 | 5074 | テスホールディングス | 8.11% | 678 | 735 | 680 | 1,405,800 |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。

