デイトレードでは、「どの銘柄が大きく動く可能性があるか」を事前に把握することが重要です。
そこで本記事では、当日の値幅率が大きい銘柄をランキング形式で掲載しています。
値動きの大きい銘柄は短時間でも利益を狙える可能性がある一方、損失も大きくなる可能性があるため、リスク管理を徹底したうえで参考にしてください。
値幅率とは?
値幅率とは、1日の値動きの大きさを表す指標です。
本ランキングでは、次の計算式を採用しています。
値幅率(%) = (当日の高値 − 当日の安値) ÷ 前日終値 × 100
例えば、
- 前日終値:1,000円
- 当日高値:1,120円
- 当日安値:1,080円
の場合、
(1,120 − 1,080) ÷ 1,000 × 100 = 4.00%
となります。
前日終値を基準にすることで、株価水準が異なる銘柄同士でも値動きの大きさを比較しやすくしています。
このランキングの見方
値幅率が高い銘柄ほど、その日に大きく値動きしたことを意味します。
一般的には次のような特徴があります。
- デイトレーダーの注目を集めやすい
- 短時間で利益を狙える可能性がある
- 反対方向へ動いた場合の損失も大きくなりやすい
- 出来高が多い銘柄ほど売買しやすい傾向がある
値幅率だけで売買判断を行うのではなく、出来高やニュース、チャートのトレンドなどもあわせて確認することをおすすめします。
デイトレード向け値幅率ランキング
以下は、当日の値幅率が高い銘柄のランキングです。
== Start ==
※2026/09/18 18:05:02自動更新
| 順位 | コード | 銘柄 | 値幅率 | 前日終値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8798 | アドバンスクリエイト | 35.29% | 136 | 184 | 136 | 2,096,500 |
| 2 | 5131 | リンカーズ | 28.57% | 189 | 239 | 185 | 15,219,900 |
| 3 | 8746 | unbanked | 26.47% | 102 | 133 | 106 | 3,041,800 |
| 4 | 7689 | コパ・コーポレーション | 25.64% | 433 | 513 | 402 | 384,800 |
| 5 | 4052 | フィーチャ | 22.82% | 850 | 996 | 802 | 7,540,000 |
| 6 | 7363 | ベビーカレンダー | 22.24% | 1,349 | 1,649 | 1,349 | 155,800 |
| 7 | 4440 | ヴィッツ | 22.13% | 2,110 | 2,560 | 2,093 | 2,462,300 |
| 8 | 7709 | クボテック | 21.43% | 70 | 75 | 60 | 1,449,000 |
| 9 | 8894 | REVOLUTION | 21.05% | 19 | 20 | 16 | 3,460,500 |
| 10 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 20.14% | 1,291 | 1,591 | 1,331 | 1,901,300 |
| 11 | 2962 | テクニスコ | 19.66% | 1,831 | 2,231 | 1,871 | 1,918,200 |
| 12 | 4446 | Link-Uグループ | 18.92% | 719 | 808 | 672 | 1,532,900 |
| 13 | 4073 | ジィ・シィ企画 | 18.21% | 549 | 649 | 549 | 606,900 |
| 14 | 4370 | モビルス | 16.67% | 432 | 489 | 417 | 376,500 |
| 15 | 3997 | トレードワークス | 16.44% | 438 | 502 | 430 | 1,338,900 |
| 16 | 5542 | 新報国マテリアル | 16.36% | 1,149 | 1,270 | 1,082 | 500,300 |
| 17 | 4174 | アピリッツ | 15.62% | 999 | 1,135 | 979 | 707,500 |
| 18 | 4875 | メディシノバ・インク | 15.58% | 385 | 510 | 450 | 1,436,200 |
| 19 | 5721 | エスクリプトエナジー | 15.09% | 53 | 57 | 49 | 4,343,400 |
| 20 | 6862 | ミナトホールディングス | 15.07% | 4,480 | 5,180 | 4,505 | 506,000 |
| 21 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 14.89% | 94 | 105 | 91 | 2,524,100 |
| 22 | 338A | ZenmuTech | 14.74% | 3,155 | 3,500 | 3,035 | 1,052,600 |
| 23 | 485A | パワーエックス | 14.36% | 2,117 | 2,414 | 2,110 | 16,192,000 |
| 24 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 13.64% | 44 | 47 | 41 | 8,523,200 |
| 25 | 6905 | コーセル | 13.48% | 1,320 | 1,468 | 1,290 | 1,656,200 |
| 26 | 7063 | Birdman | 13.43% | 67 | 69 | 60 | 1,726,000 |
| 27 | 5031 | モイ | 13.37% | 374 | 418 | 368 | 1,241,500 |
| 28 | 4196 | ネオマーケティング | 13.36% | 1,572 | 1,546 | 1,336 | 299,800 |
| 29 | 3856 | Abalance | 12.73% | 220 | 249 | 221 | 683,900 |
| 30 | 460A | BRANU | 12.51% | 1,183 | 1,328 | 1,180 | 94,200 |
| 31 | 302A | ビースタイルホールディングス | 12.50% | 584 | 666 | 593 | 104,400 |
| 32 | 6159 | ミクロン精密 | 12.40% | 2,040 | 2,175 | 1,922 | 6,100 |
| 33 | 4933 | I-ne | 12.15% | 2,264 | 2,386 | 2,111 | 808,900 |
| 34 | 6203 | 豊和工業 | 11.87% | 2,409 | 2,561 | 2,275 | 5,081,800 |
| 35 | 9366 | サンリツ | 11.66% | 1,226 | 1,339 | 1,196 | 35,000 |
| 36 | 8143 | ラピーヌ | 11.60% | 181 | 196 | 175 | 271,300 |
| 37 | 6834 | 精工技研 | 11.48% | 5,140 | 5,850 | 5,260 | 1,359,100 |
| 38 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 11.11% | 6,300 | 6,850 | 6,150 | 2,730,600 |
| 39 | 4960 | ケミプロ化成 | 10.97% | 565 | 619 | 557 | 127,000 |
| 40 | 3907 | シリコンスタジオ | 10.50% | 2,161 | 2,255 | 2,028 | 439,900 |
| 41 | 6433 | ヒーハイスト | 10.34% | 1,325 | 1,400 | 1,263 | 838,900 |
| 42 | 4438 | Welby | 10.12% | 326 | 326 | 293 | 403,800 |
| 43 | 8995 | 誠建設工業 | 10.03% | 1,995 | 2,100 | 1,900 | 390,300 |
| 44 | 4667 | アイサンテクノロジー | 10.02% | 3,195 | 3,490 | 3,170 | 434,500 |
| 45 | 8918 | ランド | 10.00% | 10 | 11 | 10 | 288,655,300 |
| 46 | 6147 | ヤマザキ | 9.73% | 185 | 192 | 174 | 50,800 |
| 47 | 3624 | アクセルマーク | 9.68% | 93 | 90 | 81 | 1,589,300 |
| 48 | 4316 | ビーマップ | 9.59% | 73 | 73 | 66 | 564,900 |
| 49 | 520A | ジェイファーマ | 9.44% | 392 | 420 | 383 | 236,500 |
| 50 | 4892 | サイフューズ | 9.43% | 668 | 728 | 665 | 223,500 |
| 51 | 3444 | 菊池製作所 | 9.42% | 1,115 | 1,179 | 1,074 | 646,500 |
| 52 | 219A | Heartseed | 9.35% | 2,460 | 2,663 | 2,433 | 814,100 |
| 53 | 7119 | ハルメクホールディングス | 9.24% | 2,284 | 2,295 | 2,084 | 61,700 |
| 54 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 9.09% | 66 | 72 | 66 | 689,300 |
| 55 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 9.09% | 22 | 23 | 21 | 143,870,100 |
| 56 | 6627 | テラプローブ | 8.94% | 10,520 | 11,660 | 10,720 | 224,200 |
| 57 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 8.94% | 3,915 | 4,235 | 3,885 | 115,700 |
| 58 | 3560 | ほぼ日 | 8.85% | 4,520 | 5,200 | 4,800 | 35,000 |
| 59 | 1783 | fantasista | 8.82% | 68 | 74 | 68 | 3,823,300 |
| 60 | 278A | Terra Drone | 8.78% | 19,010 | 19,740 | 18,070 | 1,767,600 |
| 61 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 8.78% | 433 | 462 | 424 | 5,510,100 |
| 62 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 8.77% | 57 | 62 | 57 | 2,768,300 |
| 63 | 3664 | WIZE | 8.70% | 23 | 24 | 22 | 41,835,600 |
| 64 | 7486 | サンリン | 8.57% | 805 | 845 | 776 | 24,300 |
| 65 | 4047 | 関東電化工業 | 8.47% | 2,137 | 2,347 | 2,166 | 1,751,700 |
| 66 | 7608 | エスケイジャパン | 8.47% | 885 | 946 | 871 | 181,800 |
| 67 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 8.33% | 132 | 132 | 121 | 3,662,600 |
| 68 | 4884 | クリングルファーマ | 8.30% | 458 | 493 | 455 | 230,700 |
| 69 | 3905 | データセクション | 8.28% | 1,438 | 1,560 | 1,441 | 2,558,700 |
| 70 | 8362 | 福井銀行 | 8.27% | 7,620 | 8,080 | 7,450 | 234,500 |
| 71 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 8.26% | 6,660 | 7,310 | 6,760 | 52,900 |
| 72 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 8.19% | 2,993 | 3,260 | 3,015 | 2,270,400 |
| 73 | 9425 | ReYuu Japan | 8.07% | 223 | 234 | 216 | 463,200 |
| 74 | 6227 | AIメカテック | 8.06% | 5,710 | 6,170 | 5,710 | 1,552,300 |
| 75 | 285A | キオクシアホールディングス | 7.96% | 49,880 | 54,570 | 50,600 | 34,475,500 |
| 76 | 2788 | アップルインターナショナル | 7.91% | 392 | 443 | 412 | 774,100 |
| 77 | 5252 | 日本ナレッジ | 7.88% | 939 | 1,019 | 945 | 23,700 |
| 78 | 7826 | フルヤ金属 | 7.85% | 9,940 | 10,900 | 10,120 | 708,700 |
| 79 | 290A | Synspective | 7.77% | 1,429 | 1,563 | 1,452 | 2,017,700 |
| 80 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 7.76% | 2,964 | 3,145 | 2,915 | 329,300 |
| 81 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 7.71% | 1,750 | 1,785 | 1,650 | 40,600 |
| 82 | 3133 | 海帆 | 7.69% | 52 | 54 | 50 | 877,900 |
| 83 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 7.69% | 5,590 | 5,930 | 5,500 | 119,300 |
| 84 | 6521 | オキサイド | 7.69% | 3,055 | 3,335 | 3,100 | 192,700 |
| 85 | 186A | アストロスケールホールディングス | 7.58% | 1,069 | 1,156 | 1,075 | 4,816,300 |
| 86 | 6998 | 日本タングステン | 7.47% | 3,815 | 4,050 | 3,765 | 196,800 |
| 87 | 5985 | サンコール | 7.44% | 2,165 | 2,373 | 2,212 | 886,200 |
| 88 | 604A | ビーエイブル | 7.43% | 1,493 | 1,499 | 1,388 | 1,286,200 |
| 89 | 6573 | CRAVIA | 7.41% | 27 | 28 | 26 | 611,000 |
| 90 | 7175 | 今村証券 | 7.41% | 2,159 | 2,220 | 2,060 | 51,100 |
| 91 | 456A | HUMAN MADE | 7.32% | 1,598 | 1,695 | 1,578 | 1,073,100 |
| 92 | 4424 | Amazia | 7.30% | 315 | 338 | 315 | 101,500 |
| 93 | 2667 | イメージ ワン | 7.21% | 111 | 116 | 108 | 337,100 |
| 94 | 6920 | レーザーテック | 7.15% | 35,960 | 39,790 | 37,220 | 4,719,500 |
| 95 | 3667 | enish | 7.14% | 28 | 28 | 26 | 299,000 |
| 96 | 5255 | モンスターラボ | 7.14% | 84 | 84 | 78 | 542,000 |
| 97 | 5892 | yutori | 7.14% | 2,830 | 2,988 | 2,786 | 110,900 |
| 98 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 7.14% | 14 | 14 | 13 | 864,265 |
| 99 | 9417 | スマートバリュー | 7.08% | 325 | 345 | 322 | 20,200 |
| 100 | 8344 | 山形銀行 | 7.05% | 5,110 | 5,380 | 5,020 | 366,000 |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。

