年初来高値更新銘柄一覧です。
過去30日間で年初来高値を4回以上更新した銘柄を抽出しています。
※年初来高値更新回数が多い銘柄ほど、継続的な買い圧力が発生している可能性があります。
※18:10ごろ自動更新、年初来高値は小数点以下切り捨て表示
== Start ==
※2026/09/18 18:10:02自動更新、年初来高値は小数点以下切り捨て表示
| コード | 銘柄 | 更新回数 | 年初来高値 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 9507 | 四国電力 | 13回 | 2298円 | 5.81% |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 12回 | 1417円 | 1.8% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 12回 | 6850円 | 12.38% |
| 9432 | NTT | 12回 | 180円 | 1.78% |
| 2004 | 昭和産業 | 11回 | 3980円 | 1.55% |
| 2805 | ヱスビー食品 | 11回 | 7930円 | 2.42% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 11回 | 6070円 | 11% |
| 6087 | アビスト | 11回 | 3595円 | 0.42% |
| 8387 | 四国銀行 | 11回 | 4440円 | 6.66% |
| 9251 | AB&Company | 11回 | 1660円 | 2.33% |
| 2109 | DM三井製糖 | 10回 | 3885円 | 1.24% |
| 2121 | MIXI | 10回 | 3885円 | 2.7% |
| 3793 | ドリコム | 10回 | 570円 | 2.62% |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | 10回 | 1785円 | 3.8% |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 10回 | 3422円 | 3.98% |
| 2492 | インフォマート | 9回 | 729円 | 10.42% |
| 2597 | ユニカフェ | 9回 | 1332円 | 2.52% |
| 3077 | ホリイフードサービス | 9回 | 1355円 | 8.14% |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 9回 | 1533円 | 4.14% |
| 593A | ティアフォー | 9回 | 3790円 | 22.79% |
| 6676 | BUFFALO | 9回 | 3520円 | 6.48% |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 9回 | 2302円 | 4.88% |
| 8037 | カメイ | 9回 | 5100円 | 2.83% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 9回 | 4505円 | 2.59% |
| 2053 | 中部飼料 | 8回 | 2093円 | 1.41% |
| 2654 | アスモ | 8回 | 450円 | 1.38% |
| 2782 | セリア | 8回 | 4905円 | 3.67% |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 8回 | 1248円 | 8.92% |
| 3177 | ありがとうサービス | 8回 | 4600円 | 2.22% |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 8回 | 396円 | 2.67% |
| 6381 | アネスト岩田 | 8回 | 2020円 | 1.41% |
| 7803 | ブシロード | 8回 | 504円 | 3.41% |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 8回 | 3330円 | 3.07% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 8回 | 2387円 | 4.09% |
| 8345 | 岩手銀行 | 8回 | 2825円 | 2.24% |
| 9506 | 東北電力 | 8回 | 1472円 | 3.71% |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 7回 | 2133円 | 0.96% |
| 2613 | J-オイルミルズ | 7回 | 2349円 | 1.55% |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 7回 | 10200円 | 5.73% |
| 3195 | ジェネレーションパス | 7回 | 746円 | 5.48% |
| 4016 | MITホールディングス | 7回 | 1088円 | 2.8% |
| 4180 | Appier Group | 7回 | 1550円 | 5.78% |
| 460A | BRANU | 7回 | 1328円 | 7.98% |
| 4689 | LINEヤフー | 7回 | 570円 | 3.71% |
| 5589 | オートサーバー | 7回 | 2998円 | 1.29% |
| 604A | ビーエイブル | 7回 | 1712円 | 15.35% |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 7回 | 1247円 | 3.92% |
| 6694 | ズーム | 7回 | 878円 | 6.75% |
| 7075 | QLSホールディングス | 7回 | 1119円 | 9.06% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 7回 | 5470円 | 2.87% |
| 7438 | コンドーテック | 7回 | 1807円 | 3.22% |
| 7552 | ハピネット | 7回 | 4120円 | 6.17% |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 7回 | 2169円 | 2% |
| 7867 | タカラトミー | 7回 | 4052円 | 3% |
| 8137 | サンワテクノス | 7回 | 4650円 | 3.13% |
| 8334 | 群馬銀行 | 7回 | 2999円 | 1.73% |
| 8341 | 七十七銀行 | 7回 | 4185円 | 1.44% |
| 8343 | 秋田銀行 | 7回 | 9880円 | 2.12% |
| 8362 | 福井銀行 | 7回 | 8080円 | 4.18% |
| 8551 | 北日本銀行 | 7回 | 8990円 | 3.7% |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 7回 | 928円 | 2.79% |
| 8739 | スパークス・グループ | 7回 | 2710円 | 1.52% |
| 9101 | 日本郵船 | 7回 | 7599円 | 3.54% |
| 9107 | 川崎汽船 | 7回 | 3610円 | 6.23% |
| 9619 | イチネンホールディングス | 7回 | 2763円 | 0.96% |
| 9633 | 東京テアトル | 7回 | 2005円 | 3.24% |
| 1379 | ホクト | 6回 | 2182円 | 2.01% |
| 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 6回 | 50350円 | 1.37% |
| 1687 | WisdomTree 農産物上場投資信託 | 6回 | 1198円 | 1.81% |
| 2060 | フィード・ワン | 6回 | 1489円 | 1.86% |
| 2212 | 山崎製パン | 6回 | 3963円 | 2.08% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 6回 | 4608円 | 3.9% |
| 2612 | かどや製油 | 6回 | 2882円 | 15.23% |
| 2737 | トーメンデバイス | 6回 | 38200円 | 3.48% |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 6回 | 4065円 | 11.94% |
| 2820 | やまみ | 6回 | 6850円 | 4.13% |
| 2883 | 大冷 | 6回 | 2054円 | 0.74% |
| 3932 | アカツキ | 6回 | 4025円 | 4.95% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 6回 | 1627円 | 3.01% |
| 4440 | ヴィッツ | 6回 | 3070円 | 19.46% |
| 446A | ノースサンド | 6回 | 2354円 | 5.9% |
| 4671 | ファルコホールディングス | 6回 | 2964円 | 2.2% |
| 4849 | エン | 6回 | 1752円 | 5.6% |
| 4997 | 日本農薬 | 6回 | 1326円 | 3.21% |
| 5257 | ノバシステム | 6回 | 2930円 | 0.95% |
| 5301 | 東海カーボン | 6回 | 2147円 | 3.85% |
| 6050 | イー・ガーディアン | 6回 | 1824円 | 1.22% |
| 6316 | 丸山製作所 | 6回 | 3155円 | 1.94% |
| 6523 | PHCホールディングス | 6回 | 1612円 | 3.09% |
| 6998 | 日本タングステン | 6回 | 4050円 | 4.79% |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 6回 | 433円 | 3.19% |
| 7466 | SPK | 6回 | 1500円 | 1.45% |
| 7624 | NaITO | 6回 | 167円 | 4.38% |
| 8344 | 山形銀行 | 6回 | 5380円 | 3.07% |
| 8393 | 宮崎銀行 | 6回 | 2802円 | 1.69% |
| 8522 | 名古屋銀行 | 6回 | 7490円 | 1.9% |
| 8609 | 岡三証券グループ | 6回 | 1277円 | 2.04% |
| 8613 | 丸三証券 | 6回 | 1328円 | 1.38% |
| 8622 | 水戸証券 | 6回 | 1000円 | 2.46% |
| 9434 | ソフトバンク | 6回 | 252円 | 1.64% |
| 9697 | カプコン | 6回 | 4499円 | 2.28% |
| 1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 | 5回 | 3374円 | 2.16% |
| 1939 | 四電工 | 5回 | 2359円 | 2.49% |
| 2122 | インタースペース | 5回 | 1520円 | 2.01% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 5回 | 749円 | 4.93% |
| 2181 | パーソルホールディングス | 5回 | 304円 | 0.83% |
| 2479 | ジェイテック | 5回 | 269円 | 1.92% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 5回 | 2604円 | 5.36% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 5回 | 2677円 | 1.77% |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 5回 | 278円 | 3.85% |
| 325A | TENTIAL | 5回 | 2010円 | 5.13% |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 5回 | 2045円 | 28.54% |
| 3623 | ビリングシステム | 5回 | 1320円 | 5.16% |
| 3653 | モルフォ | 5回 | 1679円 | 26.81% |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 5回 | 1561円 | 15.54% |
| 4052 | フィーチャ | 5回 | 1620円 | 28.85% |
| 4175 | coly | 5回 | 3030円 | 1.07% |
| 4196 | ネオマーケティング | 5回 | 2200円 | 2.36% |
| 4346 | NEXYZ.Group | 5回 | 1119円 | 9.84% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 5回 | 5930円 | 8.7% |
| 4443 | Sansan | 5回 | 2355円 | 3.87% |
| 4629 | 大伸化学 | 5回 | 2620円 | 6.67% |
| 4684 | オービック | 5回 | 5180円 | 1.8% |
| 4768 | 大塚商会 | 5回 | 3690円 | 2.03% |
| 4776 | サイボウズ | 5回 | 3375円 | 5.97% |
| 4919 | ミルボン | 5回 | 3360円 | 1.06% |
| 4933 | I-ne | 5回 | 2386円 | 23.8% |
| 4937 | Waqoo | 5回 | 2508円 | 4.98% |
| 4958 | 長谷川香料 | 5回 | 3530円 | 2.49% |
| 5033 | ヌーラボ | 5回 | 1255円 | 7.68% |
| 566A | iFreeETF ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数 | 5回 | 2392円 | 1.83% |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 5回 | 2733円 | 1.6% |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 5回 | 4661円 | 1.64% |
| 6238 | フリュー | 5回 | 1484円 | 1.81% |
| 6463 | TPR | 5回 | 1653円 | 1.17% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 5回 | 4395円 | 12.57% |
| 6750 | エレコム | 5回 | 2064円 | 0.84% |
| 6820 | アイコム | 5回 | 3835円 | 2.64% |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 5回 | 1470円 | 1.48% |
| 7175 | 今村証券 | 5回 | 2220円 | 4.2% |
| 7371 | Zenken | 5回 | 824円 | 2.56% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5回 | 5850円 | 1.88% |
| 7839 | SHOEI | 5回 | 2143円 | 0.91% |
| 7914 | 共同印刷 | 5回 | 1800円 | 0.79% |
| 8059 | 第一実業 | 5回 | 3840円 | 1.59% |
| 8388 | 阿波銀行 | 5回 | 10640円 | 2.82% |
| 8392 | 大分銀行 | 5回 | 3150円 | 3.5% |
| 8537 | 大光銀行 | 5回 | 3350円 | 2.48% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 5回 | 1688円 | 0.98% |
| 8624 | いちよし証券 | 5回 | 1797円 | 1.64% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 5回 | 1891円 | 2.48% |
| 9249 | 日本エコシステム | 5回 | 1685円 | 0.36% |
| 9308 | 乾汽船 | 5回 | 2388円 | 5.05% |
| 9340 | アソインターナショナル | 5回 | 847円 | 4.57% |
| 1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 4回 | 4100円 | 1.51% |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 4回 | 3655円 | 1.78% |
| 150A | JSH | 4回 | 880円 | 4.45% |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 | 4回 | 68810円 | 2.18% |
| 1914 | 日本基礎技術 | 4回 | 844円 | 2.05% |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 4回 | 5980円 | 4.26% |
| 2146 | UTグループ | 4回 | 243円 | 1.69% |
| 219A | Heartseed | 4回 | 2663円 | 6.78% |
| 2480 | システム・ロケーション | 4回 | 1950円 | 4.74% |
| 2489 | アドウェイズ | 4回 | 437円 | 4.81% |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 4回 | 2449円 | 1.53% |
| 2734 | サーラコーポレーション | 4回 | 1260円 | 0.64% |
| 2735 | ワッツ | 4回 | 748円 | 2.54% |
| 3020 | アプライド | 4回 | 4900円 | 2.4% |
| 3054 | ハイパー | 4回 | 389円 | 12.46% |
| 3076 | あい ホールディングス | 4回 | 3040円 | 0.5% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 4回 | 4250円 | 1.92% |
| 3435 | サンコーテクノ | 4回 | 1564円 | 2.52% |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 4回 | 3445円 | 1.2% |
| 3762 | テクマトリックス | 4回 | 2558円 | 1.4% |
| 3926 | オープンドア | 4回 | 495円 | 6.12% |
| 3950 | ザ・パック | 4回 | 1546円 | 1.21% |
| 4020 | ビートレンド | 4回 | 850円 | 2.5% |
| 4174 | アピリッツ | 4回 | 1279円 | 16.27% |
| 4249 | 森六 | 4回 | 3020円 | 1.01% |
| 4258 | 網屋 | 4回 | 5830円 | 7.65% |
| 431A | ユーソナー | 4回 | 2860円 | 3.76% |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 4回 | 25810円 | 8.7% |
| 4394 | エクスモーション | 4回 | 762円 | 14.82% |
| 4478 | フリー | 4回 | 4585円 | 6.32% |
| 4526 | 理研ビタミン | 4回 | 3465円 | 2.82% |
| 4565 | ネクセラファーマ | 4回 | 1319円 | 4.02% |
| 4611 | 大日本塗料 | 4回 | 1649円 | 2.07% |
| 4623 | アサヒペン | 4回 | 1890円 | 1.35% |
| 4635 | 東京インキ | 4回 | 2210円 | 3.08% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 4回 | 4100円 | 21.48% |
| 4746 | 東計電算 | 4回 | 7400円 | 3.61% |
| 4771 | エフアンドエム | 4回 | 2830円 | 1.28% |
| 5027 | AnyMind Group | 4回 | 856円 | 3.95% |
| 5273 | 三谷セキサン | 4回 | 2185円 | 0.79% |
| 545A | トランヴィア | 4回 | 1020円 | 1.72% |
| 558A | SQUEEZE | 4回 | 6400円 | 3.58% |
| 581A | GO | 4回 | 4580円 | 6.15% |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 4回 | 3687円 | 1.22% |
| 5891 | SAKIGAKEホールディングス | 4回 | 1712円 | 0.77% |
| 5971 | 共和工業所 | 4回 | 8750円 | 1.08% |
| 6058 | ベクトル | 4回 | 2226円 | 6.33% |
| 6078 | バリューHR | 4回 | 1661円 | 2.37% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4回 | 4400円 | 1.67% |
| 609A | グローバルX 総合商社&資源ビジネス-日本株式 ETF | 4回 | 1192円 | 6.33% |
| 6178 | 日本郵政 | 4回 | 2603円 | 0.99% |
| 6203 | 豊和工業 | 4回 | 3080円 | 13.89% |
| 6317 | 北川鉄工所 | 4回 | 2545円 | 16.61% |
| 6349 | 小森コーポレーション | 4回 | 2071円 | 2.32% |
| 6351 | 鶴見製作所 | 4回 | 2678円 | 2.62% |
| 6379 | レイズネクスト | 4回 | 3215円 | 1.78% |
| 6532 | ベイカレント | 4回 | 8270円 | 1.27% |
| 6630 | ヤーマン | 4回 | 844円 | 2.25% |
| 6904 | 原田工業 | 4回 | 695円 | 13.57% |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4回 | 1726円 | 0.38% |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 4回 | 1243円 | 1.82% |
| 7213 | レシップホールディングス | 4回 | 693円 | 1.03% |
| 7246 | プレス工業 | 4回 | 1056円 | 2.33% |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 4回 | 2683円 | 1.86% |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 4回 | 2443円 | 0.6% |
| 7357 | ジオコード | 4回 | 1980円 | 3.99% |
| 7366 | LITALICO | 4回 | 1947円 | 2.58% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 4回 | 2067円 | 2.63% |
| 7482 | シモジマ | 4回 | 1579円 | 1.45% |
| 7695 | 交換できるくん | 4回 | 958円 | 5.98% |
| 7811 | 中本パックス | 4回 | 2319円 | 6.64% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 4回 | 2399円 | 2.02% |
| 8043 | スターゼン | 4回 | 1613円 | 3.2% |
| 8051 | 山善 | 4回 | 2066円 | 1.88% |
| 8057 | 内田洋行 | 4回 | 2368円 | 1.34% |
| 8066 | 三谷商事 | 4回 | 3680円 | 3.25% |
| 8098 | 稲畑産業 | 4回 | 4595円 | 2.58% |
| 8104 | クワザワホールディングス | 4回 | 777円 | 5.57% |
| 8173 | Joshin | 4回 | 4640円 | 4.06% |
| 8368 | 百五銀行 | 4回 | 2524円 | 3.05% |
| 8706 | 極東証券 | 4回 | 1970円 | 1.55% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4回 | 5326円 | 1.52% |
| 8789 | フィンテック グローバル | 4回 | 178円 | 3.57% |
| 8876 | リログループ | 4回 | 2304円 | 2.67% |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 4回 | 472円 | 0.65% |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | 4回 | 1799円 | 2.22% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 4回 | 3160円 | 1.82% |
| 9366 | サンリツ | 4回 | 1339円 | 9.22% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 4回 | 972円 | 2.04% |
| 9535 | 広島ガス | 4回 | 453円 | 1.84% |
| 9824 | 泉州電業 | 4回 | 8150円 | 4.76% |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。

