年初来高値更新銘柄一覧です。
過去30日間で年初来高値を4回以上更新した銘柄を抽出しています。
※年初来高値更新回数が多い銘柄ほど、継続的な買い圧力が発生している可能性があります。
※18:10ごろ自動更新、年初来高値は小数点以下切り捨て表示
== Start ==
※2026/08/04 18:10:01自動更新、年初来高値は小数点以下切り捨て表示
| コード | 銘柄 | 更新回数 | 年初来高値 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 9082 | 大和自動車交通 | 14回 | 1899円 | 7.98% |
| 3946 | トーモク | 13回 | 4750円 | 2.68% |
| 7957 | フジコピアン | 11回 | 2210円 | 3.81% |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 11回 | 6995円 | 2.56% |
| 4074 | ラキール | 10回 | 1072円 | 8.24% |
| 4326 | インテージホールディングス | 10回 | 2095円 | 5.24% |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 10回 | 2074円 | 2.53% |
| 7504 | 高速 | 10回 | 4765円 | 12.12% |
| 8037 | カメイ | 10回 | 3970円 | 2.76% |
| 8388 | 阿波銀行 | 10回 | 9240円 | 4.68% |
| 8566 | リコーリース | 10回 | 6890円 | 2.56% |
| 8609 | 岡三証券グループ | 10回 | 1166円 | 3.83% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 10回 | 2928円 | 5.12% |
| 9902 | 日伝 | 10回 | 3155円 | 7.95% |
| 2122 | インタースペース | 9回 | 1405円 | 1.1% |
| 2371 | カカクコム | 9回 | 3705円 | 1.61% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 9回 | 1405円 | 5.9% |
| 3276 | JPMC | 9回 | 2222円 | 19.4% |
| 3708 | 特種東海製紙 | 9回 | 2188円 | 3.07% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 9回 | 2266円 | 4.66% |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 9回 | 2930円 | 7.57% |
| 7175 | 今村証券 | 9回 | 1880円 | 9.3% |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 9回 | 2409円 | 1.99% |
| 8346 | 東邦銀行 | 9回 | 938円 | 3.76% |
| 8393 | 宮崎銀行 | 9回 | 2570円 | 3.13% |
| 8399 | 琉球銀行 | 9回 | 3075円 | 3.52% |
| 8439 | 東京センチュリー | 9回 | 2726円 | 2.62% |
| 8522 | 名古屋銀行 | 9回 | 7030円 | 2.64% |
| 9433 | KDDI | 9回 | 3121円 | 3.21% |
| 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 8回 | 332円 | 0.97% |
| 2071 | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN | 8回 | 20280円 | 0.75% |
| 2892 | 日本食品化工 | 8回 | 4775円 | 3.35% |
| 3950 | ザ・パック | 8回 | 1477円 | 1.22% |
| 4196 | ネオマーケティング | 8回 | 1939円 | 3.19% |
| 435A | iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 | 8回 | 2800円 | 1.76% |
| 4441 | トビラシステムズ | 8回 | 1695円 | 3.15% |
| 4746 | 東計電算 | 8回 | 5630円 | 10.61% |
| 540A | 上場インデックスファンド日経銀行株トップ10 | 8回 | 2158円 | 2.09% |
| 6178 | 日本郵政 | 8回 | 2539円 | 1.74% |
| 6237 | イワキポンプ | 8回 | 5840円 | 10.89% |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 8回 | 1620円 | 2.9% |
| 7462 | CAPITA | 8回 | 425円 | 10.28% |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 8回 | 1862円 | 1.89% |
| 7867 | タカラトミー | 8回 | 3760円 | 3.58% |
| 8163 | SRSホールディングス | 8回 | 1550円 | 5.31% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 8回 | 3252円 | 3.37% |
| 8334 | 群馬銀行 | 8回 | 2661円 | 2.24% |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 8回 | 2828円 | 3.17% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 8回 | 7330円 | 3.18% |
| 8386 | 百十四銀行 | 8回 | 3025円 | 2.45% |
| 8392 | 大分銀行 | 8回 | 2890円 | 3.44% |
| 8541 | 愛媛銀行 | 8回 | 3025円 | 11.95% |
| 8628 | 松井証券 | 8回 | 1133円 | 2.87% |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 8回 | 7413円 | 2.58% |
| 9308 | 乾汽船 | 8回 | 1990円 | 6.58% |
| 9616 | 共立メンテナンス | 8回 | 3543円 | 2.43% |
| 9619 | イチネンホールディングス | 8回 | 2423円 | 2.57% |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 7回 | 42360円 | 3.49% |
| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 7回 | 3345円 | 2.08% |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 7回 | 323円 | 1.4% |
| 2121 | MIXI | 7回 | 3400円 | 12.4% |
| 2154 | オープンアップグループ | 7回 | 2106円 | 2.48% |
| 2175 | エス・エム・エス | 7回 | 2623円 | 3.39% |
| 2492 | インフォマート | 7回 | 587円 | 5.64% |
| 2503 | キリンホールディングス | 7回 | 3161円 | 4.81% |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 7回 | 1820円 | 1.72% |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 7回 | 3095円 | 5.33% |
| 2805 | ヱスビー食品 | 7回 | 6930円 | 6.18% |
| 2999 | ホームポジション | 7回 | 650円 | 3.44% |
| 3091 | ブロンコビリー | 7回 | 2908円 | 6.68% |
| 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | 7回 | 2023円 | 3.54% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 7回 | 3643円 | 2.36% |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 7回 | 2185円 | 1.4% |
| 4413 | ボードルア | 7回 | 3265円 | 5.59% |
| 4665 | ダスキン | 7回 | 4752円 | 3.46% |
| 4722 | フューチャー | 7回 | 2468円 | 6.06% |
| 4761 | さくらケーシーエス | 7回 | 1520円 | 1.42% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 7回 | 13320円 | 2.71% |
| 6194 | アトラエ | 7回 | 875円 | 8.91% |
| 6737 | EIZO | 7回 | 2967円 | 3.9% |
| 7184 | 富山第一銀行 | 7回 | 3210円 | 4.39% |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 7回 | 7590円 | 5.16% |
| 7417 | 南陽 | 7回 | 1980円 | 4.99% |
| 7860 | エイベックス | 7回 | 1361円 | 3.11% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7回 | 7260円 | 2.27% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 7回 | 2794円 | 2.63% |
| 8367 | 南都銀行 | 7回 | 1950円 | 1.93% |
| 8370 | 紀陽銀行 | 7回 | 5050円 | 2.12% |
| 8551 | 北日本銀行 | 7回 | 7060円 | 10.73% |
| 8591 | オリックス | 7回 | 6680円 | 0.51% |
| 8700 | 丸八証券 | 7回 | 2061円 | 2.31% |
| 9010 | 富士急行 | 7回 | 2835円 | 2.59% |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 7回 | 2144円 | 5.22% |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 7回 | 3680円 | 3.05% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 7回 | 4099円 | 7.67% |
| 9997 | ベルーナ | 7回 | 1108円 | 2.52% |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 6回 | 5100円 | 1.79% |
| 2004 | 昭和産業 | 6回 | 3665円 | 2.09% |
| 2018 | グローバルX US REIT・トップ20 ETF | 6回 | 1390円 | 2.29% |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 6回 | 2079円 | 1.31% |
| 2483 | 翻訳センター | 6回 | 2465円 | 1.52% |
| 2627 | グローバルX eコマース-日本株式 ETF | 6回 | 1645円 | 2.69% |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 6回 | 4135円 | 2.58% |
| 2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 6回 | 1169円 | 0.35% |
| 2922 | なとり | 6回 | 2042円 | 1.45% |
| 2926 | 篠崎屋 | 6回 | 125円 | 4.27% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 6回 | 2545円 | 3.33% |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 6回 | 1749円 | 3.61% |
| 3763 | プロシップ | 6回 | 1904円 | 2.59% |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 6回 | 1110円 | 16.13% |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 6回 | 4300円 | 2.62% |
| 5242 | アイズ | 6回 | 3210円 | 20.1% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 6回 | 4070円 | 3.83% |
| 6306 | 日工 | 6回 | 1004円 | 2.17% |
| 6750 | エレコム | 6回 | 1938円 | 1.91% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 6回 | 4450円 | 2.93% |
| 7433 | 伯東 | 6回 | 5180円 | 3.63% |
| 7476 | アズワン | 6回 | 2609円 | 2.48% |
| 7616 | コロワイド | 6回 | 2164円 | 6.35% |
| 7803 | ブシロード | 6回 | 431円 | 8.78% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6回 | 3813円 | 3.69% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 6回 | 2699円 | 3.39% |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 6回 | 2559円 | 2.34% |
| 8395 | 佐賀銀行 | 6回 | 6010円 | 2.08% |
| 8524 | 北洋銀行 | 6回 | 1268円 | 2.84% |
| 8544 | 京葉銀行 | 6回 | 2972円 | 4.5% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 6回 | 1886円 | 3.84% |
| 8613 | 丸三証券 | 6回 | 1230円 | 3.45% |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 6回 | 4435円 | 3.62% |
| 9279 | ギフトホールディングス | 6回 | 5410円 | 2.46% |
| 9735 | セコム | 6回 | 7224円 | 3.97% |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF | 5回 | 3834円 | 1.6% |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 5回 | 6890円 | 0.23% |
| 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF | 5回 | 122650円 | 0.29% |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 5回 | 784円 | 3.56% |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 5回 | 44680円 | 1.85% |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 5回 | 888円 | 0.32% |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 5回 | 4276円 | 1.88% |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 5回 | 2367円 | 4.88% |
| 1795 | マサル | 5回 | 5530円 | 4.36% |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 5回 | 8550円 | 2.08% |
| 2217 | モロゾフ | 5回 | 1621円 | 0.93% |
| 2236 | グローバルX S&P500配当貴族ETF | 5回 | 1561円 | 1.23% |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 5回 | 512円 | 1.19% |
| 2354 | YE DIGITAL | 5回 | 1698円 | 20.48% |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 5回 | 3135円 | 3.29% |
| 2597 | ユニカフェ | 5回 | 1173円 | 1.33% |
| 2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 5回 | 567円 | 0.3% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 5回 | 2545円 | 20.73% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5回 | 7218円 | 5.65% |
| 2923 | サトウ食品 | 5回 | 8980円 | 2.31% |
| 3187 | ミラタップ | 5回 | 360円 | 13.59% |
| 4175 | coly | 5回 | 2933円 | 9.03% |
| 4385 | メルカリ | 5回 | 4860円 | 3.41% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 5回 | 1748円 | 8.2% |
| 451A | ステート・ストリート・スパイダー S&P500高配当株 ETF | 5回 | 316円 | 0.86% |
| 4634 | artience | 5回 | 4635円 | 2.36% |
| 4762 | エックスネット | 5回 | 2192円 | 13.41% |
| 4816 | 東映アニメーション | 5回 | 3125円 | 3.81% |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 5回 | 1968円 | 1.71% |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 5回 | 2575円 | 2.81% |
| 6058 | ベクトル | 5回 | 2005円 | 2.04% |
| 6869 | シスメックス | 5回 | 1689円 | 2.22% |
| 7047 | ポート | 5回 | 2769円 | 4.25% |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5回 | 3300円 | 2.48% |
| 7083 | AHCグループ | 5回 | 1120円 | 6.51% |
| 7134 | アップガレージグループ | 5回 | 1479円 | 3.43% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 5回 | 1995円 | 3.73% |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | 5回 | 2747円 | 8.33% |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 5回 | 2363円 | 2.21% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 5回 | 1885円 | 4.31% |
| 7466 | SPK | 5回 | 1420円 | 1.14% |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 5回 | 2214円 | 3.89% |
| 8136 | サンリオ | 5回 | 1389円 | 4.09% |
| 8343 | 秋田銀行 | 5回 | 7930円 | 4.33% |
| 8345 | 岩手銀行 | 5回 | 2378円 | 4.07% |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 5回 | 7843円 | 3.49% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 5回 | 8090円 | 3.6% |
| 8387 | 四国銀行 | 5回 | 3595円 | 4.36% |
| 8511 | 日本証券金融 | 5回 | 2492円 | 1.19% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 5回 | 1636円 | 3.46% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 5回 | 1743円 | 2.32% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 5回 | 5073円 | 2.67% |
| 8750 | 第一ライフグループ | 5回 | 1959円 | 1.77% |
| 9143 | SGホールディングス | 5回 | 1675円 | 2.42% |
| 9251 | AB&Company | 5回 | 1380円 | 1.12% |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 5回 | 1124円 | 1.67% |
| 9301 | 三菱倉庫 | 5回 | 1651円 | 1.41% |
| 9769 | 学究社 | 5回 | 2778円 | 1.82% |
| 1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 4回 | 3438円 | 0.88% |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 4回 | 3556円 | 2.35% |
| 150A | JSH | 4回 | 697円 | 26.38% |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 4回 | 59630円 | 1.69% |
| 1679 | Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 4回 | 69450円 | 1.48% |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 4回 | 39800円 | 2.07% |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN | 4回 | 36970円 | 0.86% |
| 2436 | 共同ピーアール | 4回 | 659円 | 2.79% |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 4回 | 4660円 | 1.89% |
| 2652 | まんだらけ | 4回 | 474円 | 2.64% |
| 2666 | オートウェーブ | 4回 | 196円 | 3.26% |
| 2871 | ニチレイ | 4回 | 2369円 | 3.16% |
| 3075 | 銚子丸 | 4回 | 1750円 | 1.87% |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 4回 | 3400円 | 3.98% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 4回 | 4580円 | 6.14% |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 4回 | 1727円 | 2.19% |
| 3306 | 日本製麻 | 4回 | 900円 | 8.07% |
| 345A | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 4回 | 16115円 | 1.42% |
| 363A | iFreeETF 英国FTSE100 | 4回 | 2838円 | 1.63% |
| 364A | NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 | 4回 | 2647円 | 1.34% |
| 365A | 伊澤タオル | 4回 | 811円 | 2.04% |
| 4212 | 積水樹脂 | 4回 | 3110円 | 9.93% |
| 4220 | リケンテクノス | 4回 | 2718円 | 21.62% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 4回 | 4700円 | 2.4% |
| 4613 | 関西ペイント | 4回 | 2888円 | 1.1% |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 4回 | 808円 | 4.76% |
| 4732 | ユー・エス・エス | 4回 | 2131円 | 6.39% |
| 4751 | サイバーエージェント | 4回 | 1588円 | 2.19% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 4回 | 3878円 | 3.54% |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 4回 | 5070円 | 2.77% |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 4回 | 2963円 | 1.73% |
| 5186 | ニッタ | 4回 | 6850円 | 3.13% |
| 5189 | 櫻護謨 | 4回 | 4150円 | 4.4% |
| 5444 | 大和工業 | 4回 | 14290円 | 3.97% |
| 566A | iFreeETF ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数 | 4回 | 2303円 | 4.63% |
| 6050 | イー・ガーディアン | 4回 | 1776円 | 0.8% |
| 6096 | レアジョブ | 4回 | 404円 | 0.75% |
| 6230 | SANEI | 4回 | 2350円 | 1.3% |
| 6316 | 丸山製作所 | 4回 | 2880円 | 1.73% |
| 6364 | AIRMAN | 4回 | 2788円 | 11.25% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 4回 | 899円 | 3.3% |
| 6951 | 日本電子 | 4回 | 8784円 | 4.73% |
| 7120 | SHINKO | 4回 | 1122円 | 1.17% |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4回 | 1585円 | 2.78% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 4回 | 3465円 | 2.84% |
| 7185 | ヒロセ通商 | 4回 | 3905円 | 0.26% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 4回 | 1550円 | 9.54% |
| 7283 | 愛三工業 | 4回 | 2527円 | 2.58% |
| 7381 | CCIグループ | 4回 | 1189円 | 2.93% |
| 7442 | 中山福 | 4回 | 498円 | 0.61% |
| 7458 | 第一興商 | 4回 | 1902円 | 2.64% |
| 7460 | ヤギ | 4回 | 1882円 | 3.29% |
| 7740 | タムロン | 4回 | 1463円 | 8.23% |
| 7823 | アートネイチャー | 4回 | 910円 | 1.9% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4回 | 4867円 | 5.76% |
| 7839 | SHOEI | 4回 | 2050円 | 2.24% |
| 7951 | ヤマハ | 4回 | 1294円 | 1.86% |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 4回 | 3625円 | 2.36% |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 4回 | 2808円 | 2.18% |
| 8084 | RYODEN | 4回 | 4630円 | 3.93% |
| 8331 | 千葉銀行 | 4回 | 2822円 | 3.47% |
| 8341 | 七十七銀行 | 4回 | 3683円 | 1.97% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 4回 | 2996円 | 3.38% |
| 8410 | セブン銀行 | 4回 | 334円 | 3.59% |
| 8622 | 水戸証券 | 4回 | 838円 | 3.2% |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 4回 | 1332円 | 1.37% |
| 8739 | スパークス・グループ | 4回 | 2465円 | 3.13% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 4回 | 8468円 | 2.15% |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 4回 | 2012円 | 2.68% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 4回 | 2274円 | 2.62% |
| 9381 | エーアイテイー | 4回 | 2445円 | 1.51% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4回 | 4100円 | 3.45% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 4回 | 4302円 | 2.81% |
| 9450 | ファイバーゲート | 4回 | 796円 | 1.15% |
| 9502 | 中部電力 | 4回 | 3286円 | 1.18% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 4回 | 767円 | 3.6% |
| 9872 | 北恵 | 4回 | 948円 | 0.97% |
| 9882 | イエローハット | 4回 | 1891円 | 1.83% |
| 9888 | UEX | 4回 | 1095円 | 4.78% |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。

