年初来安値更新銘柄一覧です。
過去30日間で年初来安値を4回以上更新した銘柄を抽出しています。
※年初来安値更新回数が多い銘柄ほど、継続的な売り圧力が発生している可能性があります。
== Start ==
※2026/08/04 18:00:01自動更新、年初来安値は小数点以下切り捨て表示
| コード | 銘柄 | 更新回数 | 年初来安値 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 8783 | abc | 11回 | 54円 | -80.99% |
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | 11回 | 430円 | -51.58% |
| 241A | ROXX | 10回 | 393円 | -50.63% |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 10回 | 6円 | -87.5% |
| 2206 | 江崎グリコ | 9回 | 4866円 | -22.64% |
| 3719 | AIストーム | 8回 | 133円 | -63.16% |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 8回 | 46550円 | -21.9% |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | 7回 | 1718円 | -5.76% |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 7回 | 80円 | -23.81% |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 7回 | 926円 | -71.55% |
| 7709 | クボテック | 7回 | 36円 | -82.35% |
| 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 7回 | 74300円 | -22.52% |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 6回 | 1621円 | -7.32% |
| 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 6回 | 725円 | -36.46% |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | 6回 | 5800円 | -10.04% |
| 280A | TMH | 6回 | 805円 | -75.61% |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | 6回 | 412円 | -49.98% |
| 3321 | ミタチ産業 | 6回 | 1505円 | -38.45% |
| 4222 | 児玉化学工業 | 6回 | 538円 | -63.92% |
| 4316 | ビーマップ | 6回 | 83円 | -95.2% |
| 4628 | エスケー化研 | 6回 | 8630円 | -26.05% |
| 467A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 6回 | 277円 | -26.72% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 6回 | 135円 | -70.52% |
| 589A | ネイス | 6回 | 1126円 | -50.87% |
| 1382 | ホーブ | 5回 | 828円 | -56.38% |
| 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 5回 | 1533円 | -7.32% |
| 238A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり) | 5回 | 120円 | -18.89% |
| 2649 | iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり) | 5回 | 572円 | -5.93% |
| 277A | グロービング | 5回 | 1552円 | -48.95% |
| 2856 | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | 5回 | 645円 | -7.74% |
| 3021 | パシフィックネット | 5回 | 1526円 | -40.16% |
| 341A | トヨコー | 5回 | 1888円 | -28.78% |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 5回 | 1966円 | -25.73% |
| 4429 | リックソフト | 5回 | 685円 | -34.7% |
| 442A | クラシコ | 5回 | 945円 | -56.65% |
| 4506 | 住友ファーマ | 5回 | 1188円 | -63.87% |
| 4519 | 中外製薬 | 5回 | 6575円 | -38.55% |
| 520A | ジェイファーマ | 5回 | 260円 | -67.86% |
| 556A | 犬猫生活 | 5回 | 1810円 | -66.48% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 5回 | 565円 | -36.52% |
| 8995 | 誠建設工業 | 5回 | 790円 | -56.23% |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 5回 | 44700円 | -28.25% |
| 2016 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 4回 | 1646円 | -13.69% |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 4回 | 51510円 | -38.06% |
| 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 4回 | 1932円 | -3.69% |
| 224A | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 4回 | 1409円 | -40.92% |
| 2259 | iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 4回 | 179円 | -6.69% |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 4回 | 105000円 | -22.85% |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 4回 | 89100円 | -27.09% |
| 3686 | ディー・エル・イー | 4回 | 58円 | -56.72% |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 4回 | 413円 | -59.31% |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 4回 | 194円 | -45.51% |
| 464A | QPSホールディングス | 4回 | 1351円 | -69.88% |
| 4881 | ファンペップ | 4回 | 45円 | -65.38% |
| 517A | iFreeETF 米ドル・ベア(1倍) | 4回 | 1880円 | -6% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 4回 | 4323円 | -48.39% |
| 573A | iシェアーズ 日本国債20年超 ETF | 4回 | 486円 | -19.35% |
| 5888 | DAIWA CYCLE | 4回 | 2644円 | -37.93% |
| 6874 | 協立電機 | 4回 | 2470円 | -15.7% |
| 7564 | ワークマン | 4回 | 5530円 | -33.61% |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR | 4回 | 685円 | -16.57% |
| 9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 4回 | 42800円 | -20.15% |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。

