年初来安値更新銘柄一覧です。
過去30日間で年初来安値を4回以上更新した銘柄を抽出しています。
※年初来安値更新回数が多い銘柄ほど、継続的な売り圧力が発生している可能性があります。
== Start ==
※2026/11/02 18:00:03自動更新、年初来安値は小数点以下切り捨て表示
| コード | 銘柄 | 更新回数 | 年初来安値 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 3189 | ANAPホールディングス | 15回 | 56円 | -83.95% |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 14回 | 444円 | -55.78% |
| 519A | ベーシック | 14回 | 327円 | -60.84% |
| 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 13回 | 44520円 | -53% |
| 2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 13回 | 374円 | -60% |
| 4069 | BlueMeme | 13回 | 435円 | -70.94% |
| 177A | コージンバイオ | 12回 | 744円 | -60.47% |
| 2454 | オールアバウト | 12回 | 315円 | -22.03% |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 12回 | 360円 | -40.3% |
| 3998 | すららネット | 12回 | 220円 | -41.64% |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 12回 | 215円 | -78.82% |
| 4839 | WOWOW | 12回 | 760円 | -51.81% |
| 6073 | アサンテ | 12回 | 1121円 | -31.14% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 12回 | 3465円 | -43.29% |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 12回 | 1435円 | -34.77% |
| 8011 | 三陽商会 | 12回 | 1183円 | -78.99% |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 11回 | 86400円 | -25.3% |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 11回 | 124000円 | -29.71% |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 11回 | 80円 | -63.13% |
| 590A | ギフティグループ | 11回 | 889円 | -38.6% |
| 1844 | 大盛工業 | 10回 | 373円 | -51.37% |
| 3185 | 夢展望 | 10回 | 74円 | -73.57% |
| 3457 | And Doホールディングス | 10回 | 746円 | -34.68% |
| 4263 | サスメド | 10回 | 319円 | -74.09% |
| 4264 | セキュア | 10回 | 1187円 | -40.32% |
| 4762 | エックスネット | 10回 | 922円 | -62.18% |
| 6577 | ベストワンドットコム | 10回 | 1180円 | -50.69% |
| 6731 | ピクセラ | 10回 | 65円 | -90.44% |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 10回 | 80400円 | -32.32% |
| 9051 | センコン物流 | 10回 | 1050円 | -30.69% |
| 9171 | 栗林商船 | 10回 | 1321円 | -39.35% |
| 9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 10回 | 34300円 | -36.01% |
| 9823 | マミーマートホールディングス | 10回 | 902円 | -49.97% |
| 9878 | セキド | 10回 | 320円 | -48.88% |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 9回 | 640円 | -99.16% |
| 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 | 9回 | 7100円 | -60.32% |
| 2391 | プラネット | 9回 | 1155円 | -14.82% |
| 262A | インターメスティック | 9回 | 1522円 | -36.56% |
| 2653 | イオン九州 | 9回 | 2621円 | -12.34% |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 9回 | 92300円 | -32.18% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 9回 | 322円 | -55.89% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 9回 | 1178円 | -22.55% |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 9回 | 102700円 | -27.01% |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 9回 | 89400円 | -21.44% |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 9回 | 122400円 | -30.22% |
| 380A | グローバルX チャイナテック ETF | 9回 | 771円 | -39.05% |
| 4335 | IPSホールディングス | 9回 | 1027円 | -20.26% |
| 4388 | エーアイ | 9回 | 331円 | -27.57% |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 9回 | 548円 | -32.93% |
| 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 | 9回 | 68200円 | -17.83% |
| 5570 | ジェノバ | 9回 | 554円 | -26.23% |
| 5939 | 大谷工業 | 9回 | 4280円 | -59.74% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 9回 | 7480円 | -54.98% |
| 6594 | ニデック | 9回 | 1607円 | -45.36% |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 9回 | 200円 | -45.8% |
| 6874 | 協立電機 | 9回 | 2240円 | -23.55% |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 9回 | 727円 | -77.67% |
| 8343 | 秋田銀行 | 9回 | 1302円 | -87.55% |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 9回 | 121400円 | -29.09% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 9回 | 2195円 | -62.61% |
| 1675 | WisdomTree パラジウム上場投資信託 | 8回 | 14020円 | -52.69% |
| 190A | Chordia Therapeutics | 8回 | 47円 | -73.74% |
| 2901 | ウェルディッシュ | 8回 | 61円 | -87.16% |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 8回 | 97200円 | -27.57% |
| 3154 | メディアスホールディングス | 8回 | 728円 | -17.65% |
| 3186 | ネクステージ | 8回 | 2393円 | -44.67% |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 8回 | 130800円 | -25.81% |
| 378A | ヒット | 8回 | 801円 | -47.65% |
| 3834 | 朝日ネット | 8回 | 547円 | -23.82% |
| 3903 | gumi | 8回 | 172円 | -57.74% |
| 4599 | ステムリム | 8回 | 131円 | -64.4% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 8回 | 5813円 | -45.26% |
| 5852 | アーレスティ | 8回 | 580円 | -39.58% |
| 6034 | MRT | 8回 | 502円 | -25.96% |
| 7222 | 日産車体 | 8回 | 844円 | -26.09% |
| 7805 | プリントネット | 8回 | 651円 | -17.18% |
| 8370 | 紀陽銀行 | 8回 | 1456円 | -73.38% |
| 8551 | 北日本銀行 | 8回 | 2236円 | -75.83% |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 8回 | 742円 | -36.74% |
| 8860 | フジ住宅 | 8回 | 657円 | -29.35% |
| 8871 | ゴールドクレスト | 8回 | 2435円 | -36.75% |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 8回 | 85400円 | -21.79% |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | 8回 | 133600円 | -25.94% |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 8回 | 40100円 | -32.72% |
| 9708 | 帝国ホテル | 8回 | 871円 | -47.88% |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 7回 | 22465円 | -65.44% |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 7回 | 1672円 | -20.95% |
| 1716 | 第一カッター興業 | 7回 | 1286円 | -20.91% |
| 1803 | 清水建設 | 7回 | 1945円 | -46.24% |
| 1811 | 錢高組 | 7回 | 6910円 | -29.63% |
| 2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | 7回 | 839円 | -28.04% |
| 2130 | メンバーズ | 7回 | 576円 | -61.03% |
| 2148 | アイティメディア | 7回 | 1030円 | -46.35% |
| 2379 | ディップ | 7回 | 1436円 | -36.66% |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 7回 | 1979円 | -30.56% |
| 2586 | フルッタフルッタ | 7回 | 46円 | -72.78% |
| 261A | 日水コン | 7回 | 1811円 | -37.27% |
| 2855 | グローバルX グリーン・J-REIT ETF | 7回 | 850円 | -24.31% |
| 3004 | 神栄 | 7回 | 1802円 | -36.26% |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 7回 | 73200円 | -27.02% |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 7回 | 1708円 | -36.81% |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 7回 | 77100円 | -36.91% |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 7回 | 72400円 | -25.21% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 7回 | 522円 | -36.19% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 7回 | 42円 | -81.66% |
| 4735 | 京進 | 7回 | 250円 | -35.9% |
| 4889 | レナサイエンス | 7回 | 931円 | -57.39% |
| 5304 | SECカーボン | 7回 | 2158円 | -30.05% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 7回 | 3300円 | -70.71% |
| 568A | iシェアーズ シルバー ETF | 7回 | 128円 | -39.17% |
| 577A | グローバルX シルバー ETF | 7回 | 192円 | -37.23% |
| 598A | チャットプラス | 7回 | 1086円 | -44.14% |
| 6198 | キャリア | 7回 | 183円 | -31.2% |
| 6786 | RVH | 7回 | 38円 | -42.42% |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 7回 | 247円 | -60.23% |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | 7回 | 267円 | -42.95% |
| 7201 | 日産自動車 | 7回 | 262円 | -43.78% |
| 7578 | ニチリョク | 7回 | 47円 | -65.19% |
| 7603 | ジーイエット | 7回 | 22円 | -93.02% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 7回 | 8800円 | -89.17% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7回 | 2999円 | -58.69% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 7回 | 1132円 | -85.43% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 7回 | 662円 | -92.56% |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 7回 | 122600円 | -21.66% |
| 9264 | ポエック | 7回 | 1432円 | -22.55% |
| 9412 | スカパーJSAT | 7回 | 1757円 | -62.78% |
| 9628 | 燦ホールディングス | 7回 | 1112円 | -28.03% |
| 130A | Veritas In Silico | 6回 | 293円 | -50% |
| 1417 | ミライト・ワン | 6回 | 3250円 | -25.3% |
| 1815 | 鉄建建設 | 6回 | 2095円 | -64.13% |
| 211A | カドス・コーポレーション | 6回 | 3020円 | -40.32% |
| 2164 | 地域新聞社 | 6回 | 92円 | -59.71% |
| 2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | 6回 | 837円 | -40.64% |
| 2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 6回 | 805円 | -21.54% |
| 2667 | イメージ ワン | 6回 | 69円 | -80.17% |
| 2978 | ツクルバ | 6回 | 275円 | -43.88% |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 6回 | 82400円 | -30.99% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 6回 | 1984円 | -39.66% |
| 3421 | 稲葉製作所 | 6回 | 1480円 | -18.19% |
| 3440 | 日創グループ | 6回 | 779円 | -26.09% |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 6回 | 115100円 | -24.13% |
| 3476 | 投資法人みらい | 6回 | 36000円 | -30.64% |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 6回 | 103200円 | -25.43% |
| 3656 | KLab | 6回 | 146円 | -67.26% |
| 3664 | WIZE | 6回 | 12円 | -73.33% |
| 373A | リップス | 6回 | 1400円 | -24.49% |
| 4057 | インターファクトリー | 6回 | 325円 | -27.78% |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 6回 | 1906円 | -22.2% |
| 4275 | カーリット | 6回 | 1618円 | -47.72% |
| 4571 | NANOホールディングス | 6回 | 72円 | -63.08% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 6回 | 881円 | -78.51% |
| 4755 | 楽天グループ | 6回 | 601円 | -41.39% |
| 4760 | アルファ | 6回 | 1150円 | -37.06% |
| 5134 | POPER | 6回 | 401円 | -38.5% |
| 5232 | 住友大阪セメント | 6回 | 1637円 | -74.88% |
| 5287 | イトーヨーギョー | 6回 | 746円 | -54.62% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 6回 | 107円 | -76.64% |
| 569A | iシェアーズ プラチナ ETF | 6回 | 142円 | -29.46% |
| 5704 | JMC | 6回 | 315円 | -29.69% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 6回 | 34円 | -87.99% |
| 6294 | オカダアイヨン | 6回 | 1844円 | -27.71% |
| 6368 | オルガノ | 6回 | 2132円 | -89.42% |
| 6484 | KVK | 6回 | 2160円 | -22.13% |
| 6537 | WASHハウス | 6回 | 249円 | -49.6% |
| 6619 | ダブル・スコープ | 6回 | 102円 | -71.82% |
| 7112 | キューブ | 6回 | 526円 | -46.92% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 6回 | 1304円 | -44.86% |
| 7198 | SBIアルヒ | 6回 | 728円 | -23.37% |
| 7265 | エイケン工業 | 6回 | 2900円 | -27.41% |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 6回 | 640円 | -26.44% |
| 8165 | 千趣会 | 6回 | 91円 | -56.67% |
| 8174 | 日本瓦斯 | 6回 | 834円 | -73.65% |
| 8230 | はせがわ | 6回 | 288円 | -15.29% |
| 8388 | 阿波銀行 | 6回 | 1754円 | -84.49% |
| 8699 | HSホールディングス | 6回 | 984円 | -26.51% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 6回 | 2247円 | -13.84% |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 6回 | 354円 | -59.31% |
| 9238 | バリュークリエーション | 6回 | 300円 | -78.54% |
| 9331 | キャスター | 6回 | 515円 | -61.65% |
| 1491 | 中外鉱業 | 5回 | 563円 | -55.7% |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 5回 | 6610円 | -55.93% |
| 1801 | 大成建設 | 5回 | 10930円 | -47.15% |
| 1833 | 奥村組 | 5回 | 5140円 | -31.38% |
| 1861 | 熊谷組 | 5回 | 1176円 | -42.44% |
| 1964 | 中外炉工業 | 5回 | 3600円 | -30.37% |
| 1965 | テクノ菱和 | 5回 | 1938円 | -79.25% |
| 2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | 5回 | 900円 | -16.59% |
| 2096 | グローバルX オフィス・J-REIT ETF | 5回 | 921円 | -23.63% |
| 2216 | カンロ | 5回 | 981円 | -45.59% |
| 2217 | モロゾフ | 5回 | 1360円 | -16.1% |
| 2281 | プリマハム | 5回 | 2226円 | -24% |
| 2325 | NJS | 5回 | 4095円 | -27.39% |
| 2485 | ティア | 5回 | 421円 | -23.03% |
| 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 5回 | 997円 | -21.19% |
| 2528 | iFreeETF 東証REIT Core指数 | 5回 | 989円 | -21.26% |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 5回 | 15530円 | -16.73% |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 5回 | 1681円 | -22.96% |
| 264A | Schoo | 5回 | 209円 | -73.88% |
| 273A | SBI サウジアラビア株式上場投信 | 5回 | 8360円 | -22.23% |
| 2852 | iシェアーズ グリーンJリート ETF | 5回 | 161円 | -20.65% |
| 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 5回 | 900円 | -14.04% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 5回 | 542円 | -49.16% |
| 3021 | パシフィックネット | 5回 | 1167円 | -54.24% |
| 3133 | 海帆 | 5回 | 27円 | -94.52% |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 5回 | 106900円 | -25.4% |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 5回 | 114700円 | -24.29% |
| 3245 | ディア・ライフ | 5回 | 862円 | -27.81% |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5回 | 122600円 | -19.08% |
| 3281 | GLP投資法人 | 5回 | 126100円 | -17.47% |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 5回 | 77900円 | -20.43% |
| 3293 | アズマハウス | 5回 | 739円 | -8.31% |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 5回 | 133800円 | -26.44% |
| 3299 | ムゲンエステート | 5回 | 1541円 | -40.78% |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 5回 | 64000円 | -32.98% |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 5回 | 774円 | -51.44% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 5回 | 952円 | -35.33% |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 5回 | 89800円 | -31.87% |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 5回 | 2366円 | -37.82% |
| 360A | 東証REIT Core ETF | 5回 | 981円 | -23.36% |
| 3672 | オルトプラス | 5回 | 18円 | -67.86% |
| 3750 | ADRバイオメディカルホールディングス | 5回 | 743円 | -16.52% |
| 396A | 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン | 5回 | 429円 | -25.69% |
| 3991 | ウォンテッドリー | 5回 | 821円 | -32.98% |
| 4056 | ニューラルグループ | 5回 | 175円 | -60.41% |
| 4198 | テンダ | 5回 | 420円 | -29.17% |
| 4378 | CINC | 5回 | 415円 | -74.22% |
| 443A | iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | 5回 | 1695円 | -20.42% |
| 4563 | アンジェス | 5回 | 27円 | -61.97% |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 5回 | 57円 | -46.73% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 5回 | 64円 | -88.69% |
| 4881 | ファンペップ | 5回 | 40円 | -69.23% |
| 5035 | HOUSEI | 5回 | 334円 | -27.07% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 5回 | 560円 | -17.65% |
| 5446 | 北越メタル | 5回 | 1002円 | -24.72% |
| 5464 | モリ工業 | 5回 | 849円 | -20.13% |
| 5741 | UACJ | 5回 | 1799円 | -49.82% |
| 578A | グローバルX シルバー ETF(為替ヘッジあり) | 5回 | 190円 | -36.63% |
| 5805 | SWCC | 5回 | 2037円 | -89.59% |
| 5888 | DAIWA CYCLE | 5回 | 2491円 | -41.53% |
| 6047 | Gunosy | 5回 | 310円 | -48.5% |
| 606A | 金2倍ブルETF | 5回 | 16550円 | -34.94% |
| 608A | 上場インデックスファンド東証REIT高利回り30 | 5回 | 1369円 | -9.4% |
| 6230 | SANEI | 5回 | 1915円 | -18.51% |
| 6627 | テラプローブ | 5回 | 1641円 | -89.03% |
| 6648 | かわでん | 5回 | 1467円 | -47.23% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 5回 | 1691円 | -40.77% |
| 7035 | and factory | 5回 | 191円 | -43.66% |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 5回 | 451円 | -61.88% |
| 7063 | Birdman | 5回 | 38円 | -78.77% |
| 7259 | アイシン | 5回 | 1991円 | -36.13% |
| 7284 | 盟和産業 | 5回 | 1130円 | -16.61% |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 5回 | 1432円 | -17.7% |
| 7409 | AeroEdge | 5回 | 1094円 | -61.48% |
| 7433 | 伯東 | 5回 | 1698円 | -70.47% |
| 7464 | セフテック | 5回 | 1443円 | -18.01% |
| 7607 | 進和 | 5回 | 2792円 | -17.64% |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 5回 | 82円 | -58.79% |
| 7621 | うかい | 5回 | 3145円 | -10.27% |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR | 5回 | 632円 | -23.02% |
| 7716 | ナカニシ | 5回 | 1360円 | -59.82% |
| 7760 | IMV | 5回 | 1728円 | -59.39% |
| 7823 | アートネイチャー | 5回 | 746円 | -18.02% |
| 7865 | ピープル | 5回 | 304円 | -30.59% |
| 8105 | Bitcoin Japan | 5回 | 56円 | -84.82% |
| 8737 | あかつき本社 | 5回 | 549円 | -28.7% |
| 8801 | 三井不動産 | 5回 | 1400円 | -35.13% |
| 8802 | 三菱地所 | 5回 | 3398円 | -37.16% |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 5回 | 116500円 | -22.23% |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 5回 | 102700円 | -28.28% |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 5回 | 164900円 | -27.96% |
| 9145 | ビーイングホールディングス | 5回 | 460円 | -51.58% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 5回 | 379円 | -57.56% |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 5回 | 860円 | -32.07% |
| 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 5回 | 69500円 | -27.53% |
| 9327 | イー・ロジット | 5回 | 165円 | -46.77% |
| 9715 | トランス・コスモス | 5回 | 3265円 | -21.33% |
| 9994 | やまや | 5回 | 1928円 | -20.03% |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 4回 | 1684円 | -20.92% |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 4回 | 1193円 | -22.38% |
| 1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | 4回 | 1695円 | -21.38% |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 4回 | 10430円 | -14.79% |
| 156A | マテリアルグループ | 4回 | 715円 | -26.74% |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 4回 | 9558円 | -21.01% |
| 1674 | WisdomTree 白金上場投資信託 | 4回 | 20275円 | -50.8% |
| 1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 | 4回 | 542円 | -18.24% |
| 1718 | 美樹工業 | 4回 | 2216円 | -77.77% |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 4回 | 2184円 | -22.14% |
| 1802 | 大林組 | 4回 | 2784円 | -37.28% |
| 188A | グローバルX インド・トップ10+ ETF | 4回 | 786円 | -23.69% |
| 1911 | 住友林業 | 4回 | 1155円 | -38.38% |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 4回 | 6268円 | -26.69% |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 4回 | 20585円 | -37.94% |
| 205A | ロゴスホールディングス | 4回 | 1393円 | -36.6% |
| 2092 | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 4回 | 4262円 | -19.99% |
| 210A | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 | 4回 | 1451円 | -22.45% |
| 224A | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 4回 | 1214円 | -49.1% |
| 2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 4回 | 213円 | -9.28% |
| 2288 | 丸大食品 | 4回 | 2018円 | -18.56% |
| 2345 | HODL1 | 4回 | 73円 | -72.96% |
| 2370 | メディネット | 4回 | 18円 | -53.85% |
| 2459 | アウンコンサルティング | 4回 | 124円 | -55.23% |
| 248A | キッズスター | 4回 | 794円 | -61.72% |
| 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 4回 | 997円 | -21.11% |
| 2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 4回 | 1762円 | -21.3% |
| 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 4回 | 924円 | -20.96% |
| 2623 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 4回 | 1861円 | -11.55% |
| 274A | ガーデン | 4回 | 2041円 | -16.28% |
| 2776 | 新都ホールディングス | 4回 | 81円 | -46% |
| 2791 | 大黒天物産 | 4回 | 3625円 | -38.25% |
| 295A | One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | 4回 | 8465円 | -23.32% |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 4回 | 1196円 | -35.21% |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | 4回 | 326円 | -60.43% |
| 3192 | 白鳩 | 4回 | 190円 | -64.15% |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 4回 | 2829円 | -22.49% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4回 | 835円 | -28.34% |
| 3306 | 日本製麻 | 4回 | 534円 | -40.67% |
| 3315 | 日本コークス工業 | 4回 | 83円 | -45.75% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4回 | 1364円 | -33.14% |
| 3437 | 特殊電極 | 4回 | 2550円 | -29.07% |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 4回 | 98800円 | -24.23% |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 4回 | 135400円 | -17.34% |
| 350A | デジタルグリッド | 4回 | 555円 | -47.14% |
| 3580 | 小松マテーレ | 4回 | 666円 | -28.31% |
| 3667 | enish | 4回 | 16円 | -77.46% |
| 3686 | ディー・エル・イー | 4回 | 51円 | -61.94% |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 4回 | 1294円 | -41.82% |
| 3719 | AIストーム | 4回 | 80円 | -77.84% |
| 4017 | クリーマ | 4回 | 180円 | -31.03% |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 4回 | 91700円 | -15.95% |
| 409A | オリオンビール | 4回 | 1001円 | -27.93% |
| 4177 | i‐plug | 4回 | 1350円 | -27.03% |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 4回 | 622円 | -21.17% |
| 4337 | ぴあ | 4回 | 2236円 | -37.63% |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4回 | 762円 | -28.92% |
| 4548 | 生化学工業 | 4回 | 555円 | -32.32% |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 4回 | 39円 | -59.38% |
| 469A | フィットクルー | 4回 | 980円 | -70.92% |
| 5126 | ポーターズ | 4回 | 1232円 | -29.2% |
| 513A | グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF | 4回 | 744円 | -28.6% |
| 5247 | BTM | 4回 | 486円 | -39.17% |
| 544A | GMSグループ | 4回 | 313円 | -27.04% |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 4回 | 600円 | -46.38% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 4回 | 998円 | -67.22% |
| 589A | ネイス | 4回 | 902円 | -60.65% |
| 5952 | アマテイ | 4回 | 156円 | -32.47% |
| 6157 | 日進工具 | 4回 | 720円 | -29.89% |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 4回 | 353円 | -33.27% |
| 6190 | フェニックスバイオ | 4回 | 274円 | -48.79% |
| 6231 | 木村工機 | 4回 | 9330円 | -45.21% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 4回 | 453円 | -32.49% |
| 6279 | 瑞光 | 4回 | 820円 | -21.08% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4回 | 2874円 | -54.53% |
| 6622 | ダイヘン | 4回 | 2151円 | -89.13% |
| 6803 | ティアック | 4回 | 89円 | -35.97% |
| 6804 | ホシデン | 4回 | 2248円 | -28.63% |
| 7049 | 識学 | 4回 | 712円 | -29.99% |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 4回 | 2799円 | -15.18% |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 4回 | 166円 | -29.06% |
| 7224 | 新明和工業 | 4回 | 1781円 | -35.09% |
| 7271 | 安永 | 4回 | 734円 | -45.39% |
| 7463 | アドヴァングループ | 4回 | 846円 | -19.73% |
| 7555 | 大田花き | 4回 | 698円 | -15.8% |
| 7610 | テイツー | 4回 | 122円 | -26.06% |
| 7937 | ツツミ | 4回 | 2374円 | -31.29% |
| 7962 | キングジム | 4回 | 726円 | -12.53% |
| 7987 | ナカバヤシ | 4回 | 517円 | -19.6% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 4回 | 483円 | -25.81% |
| 8301 | 日本銀行 出資証券 | 4回 | 20000円 | -28.57% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 4回 | 1409円 | -84.1% |
| 8783 | abc | 4回 | 36円 | -87.32% |
| 8914 | エリアリンク | 4回 | 727円 | -45.54% |
| 8920 | 東祥 | 4回 | 625円 | -36.22% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 4回 | 2101円 | -27.18% |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 | 4回 | 65300円 | -20.27% |
| 9028 | ゼロ | 4回 | 3005円 | -28.2% |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 4回 | 3284円 | -20.94% |
| 9268 | オプティマスグループ | 4回 | 324円 | -35.59% |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 4回 | 26320円 | -57.75% |
| 9325 | ファイズホールディングス | 4回 | 1027円 | -25.47% |
| 9348 | ispace | 4回 | 358円 | -49.58% |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | 4回 | 710円 | -28.79% |
| 9445 | フォーバルテレコム | 4回 | 503円 | -15.46% |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 4回 | 1761円 | -30.94% |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | 4回 | 655円 | -16.24% |
| 9661 | 歌舞伎座 | 4回 | 4035円 | -15.76% |
| 9755 | 応用地質 | 4回 | 2634円 | -17.04% |
| 9850 | グルメ杵屋 | 4回 | 906円 | -11.44% |
| 9956 | バローホールディングス | 4回 | 1528円 | -61.75% |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。

