年初来安値更新銘柄一覧です。
過去30日間で年初来安値を4回以上更新した銘柄を抽出しています。
※年初来安値更新回数が多い銘柄ほど、継続的な売り圧力が発生している可能性があります。
== Start ==
※2026/09/18 18:00:02自動更新、年初来安値は小数点以下切り捨て表示
| コード | 銘柄 | 更新回数 | 年初来安値 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 3292 | イオンリート投資法人 | 13回 | 111500円 | -20.75% |
| 9279 | ギフトホールディングス | 13回 | 1977円 | -63.92% |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 13回 | 29850円 | -52.09% |
| 9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 13回 | 38650円 | -27.89% |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 11回 | 140700円 | -20.24% |
| 8011 | 三陽商会 | 11回 | 1285円 | -77.18% |
| 2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | 10回 | 941円 | -33.26% |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 10回 | 98600円 | -27.55% |
| 600A | ニッセイETF ラッセル2000 | 10回 | 1835円 | -9.02% |
| 2164 | 地域新聞社 | 9回 | 107円 | -53.14% |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 9回 | 105700円 | -21.24% |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 9回 | 139500円 | -20.87% |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 9回 | 70600円 | -26.07% |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 9回 | 97000円 | -14.76% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 9回 | 53円 | -76.86% |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | 9回 | 143100円 | -20.68% |
| 9171 | 栗林商船 | 9回 | 1451円 | -33.38% |
| 2092 | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 8回 | 4425円 | -16.93% |
| 2245 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 8回 | 683円 | -7.8% |
| 2586 | フルッタフルッタ | 8回 | 64円 | -62.13% |
| 2861 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) | 8回 | 5300円 | -17.32% |
| 2872 | セイヒョー | 8回 | 1923円 | -14.11% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 8回 | 664円 | -18.83% |
| 7353 | KIYOラーニング | 8回 | 496円 | -28.63% |
| 9065 | 山九 | 8回 | 7761円 | -22.89% |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 8回 | 44000円 | -26.17% |
| 2015 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 7回 | 2019円 | -10.19% |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 7回 | 7106円 | -16.89% |
| 2259 | iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 7回 | 174円 | -9.44% |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 7回 | 707円 | -9.74% |
| 2647 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 7回 | 5525円 | -11.09% |
| 2648 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 7回 | 3240円 | -9.82% |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 7回 | 63円 | -40% |
| 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 7回 | 931円 | -11.08% |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 7回 | 92800円 | -22.28% |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | 7回 | 337円 | -59.05% |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 7回 | 114500円 | -20.1% |
| 3288 | オープンハウスグループ | 7回 | 7376円 | -37.44% |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 7回 | 85300円 | -30.2% |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 7回 | 111400円 | -19.51% |
| 4263 | サスメド | 7回 | 392円 | -68.16% |
| 467A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 7回 | 272円 | -27.91% |
| 5939 | 大谷工業 | 7回 | 4630円 | -56.44% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 7回 | 514円 | -21.04% |
| 8964 | 三井不動産商業ファンド投資法人 | 7回 | 75000円 | -21.55% |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 7回 | 109800円 | -24.12% |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 7回 | 91500円 | -22.98% |
| 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 6回 | 1504円 | -9.07% |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 6回 | 11510円 | -9.51% |
| 177A | コージンバイオ | 6回 | 824円 | -56.22% |
| 179A | グローバルX 超長期米国債 ETF(為替ヘッジあり) | 6回 | 235円 | -12.86% |
| 180A | グローバルX 超長期米国債 ETF | 6回 | 267円 | -12.78% |
| 182A | MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし) | 6回 | 463円 | -13.8% |
| 2091 | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 6回 | 4396円 | -7.78% |
| 2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | 6回 | 915円 | -21.53% |
| 2838 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) | 6回 | 8247円 | -10.39% |
| 2839 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) | 6回 | 4859円 | -9.83% |
| 2856 | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | 6回 | 637円 | -8.91% |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 6回 | 96100円 | -16.92% |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 6回 | 77900円 | -19.52% |
| 378A | ヒット | 6回 | 878円 | -42.61% |
| 4760 | アルファ | 6回 | 1200円 | -34.32% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 6回 | 3515円 | -44.38% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 6回 | 1362円 | -42.41% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 6回 | 710円 | -33.43% |
| 7603 | ジーイエット | 6回 | 33円 | -89.52% |
| 7649 | スギホールディングス | 6回 | 1235円 | -68.97% |
| 7741 | HOYA | 6回 | 22165円 | -27.09% |
| 8830 | 住友不動産 | 6回 | 3155円 | -41.12% |
| 9661 | 歌舞伎座 | 6回 | 4150円 | -13.36% |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 5回 | 22415円 | -16.35% |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 5回 | 10665円 | -12.87% |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 5回 | 293円 | -9.88% |
| 2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 5回 | 1167円 | -15.68% |
| 2090 | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 5回 | 4221円 | -8.62% |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 5回 | 17円 | -63.83% |
| 2255 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF | 5回 | 190円 | -12.99% |
| 2257 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF | 5回 | 211円 | -11.79% |
| 2649 | iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり) | 5回 | 565円 | -7.19% |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 5回 | 1900円 | -53.26% |
| 2843 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | 5回 | 3585円 | -8.87% |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 5回 | 146400円 | -19.52% |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 5回 | 1795円 | -33.59% |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 5回 | 94800円 | -28.07% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 5回 | 101700円 | -18.9% |
| 3495 | 香陵住販 | 5回 | 2240円 | -14.8% |
| 386A | みのや | 5回 | 1250円 | -28.45% |
| 4519 | 中外製薬 | 5回 | 6293円 | -41.19% |
| 453A | iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF | 5回 | 720円 | -12.94% |
| 468A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF | 5回 | 268円 | -13.5% |
| 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 | 5回 | 70500円 | -15.06% |
| 539A | NZAM 上場投信 海外債券(FTSE WGBI除く日本)(為替ヘッジなし) | 5回 | 4693円 | -25.52% |
| 572A | iシェアーズ 日本国債3-7年 ETF | 5回 | 495円 | -3.53% |
| 6034 | MRT | 5回 | 571円 | -15.78% |
| 608A | 上場インデックスファンド東証REIT高利回り30 | 5回 | 1449円 | -4.1% |
| 6190 | フェニックスバイオ | 5回 | 296円 | -44.67% |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 5回 | 786円 | -17.78% |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 5回 | 165円 | -22.17% |
| 9708 | 帝国ホテル | 5回 | 934円 | -44.11% |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 4回 | 16750円 | -19.06% |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 4回 | 1600円 | -8.52% |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 4回 | 6120円 | -15% |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 4回 | 51370円 | -14.31% |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 | 4回 | 289円 | -20.39% |
| 2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | 4回 | 962円 | -10.84% |
| 2256 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | 4回 | 210円 | -12.29% |
| 2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 4回 | 1108円 | -14.73% |
| 2528 | iFreeETF 東証REIT Core指数 | 4回 | 1048円 | -16.56% |
| 2623 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 4回 | 1903円 | -9.55% |
| 2721 | ジェイホールディングス | 4回 | 100円 | -56.33% |
| 2853 | iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり) | 4回 | 603円 | -6.87% |
| 2961 | 日本調理機 | 4回 | 1405円 | -81.54% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 4回 | 387円 | -46.99% |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 4回 | 80000円 | -20.24% |
| 376A | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 4回 | 4710円 | -19.03% |
| 380A | グローバルX チャイナテック ETF | 4回 | 869円 | -31.3% |
| 381A | iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジなし) | 4回 | 2066円 | -11.29% |
| 4251 | 恵和 | 4回 | 1134円 | -19.46% |
| 4264 | セキュア | 4回 | 1365円 | -31.37% |
| 4316 | ビーマップ | 4回 | 66円 | -96.18% |
| 4563 | アンジェス | 4回 | 34円 | -52.11% |
| 4599 | ステムリム | 4回 | 169円 | -54.08% |
| 492A | One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) | 4回 | 955円 | -11.56% |
| 4936 | アクシージア | 4回 | 299円 | -28.47% |
| 538A | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 4回 | 4658円 | -22.37% |
| 571A | iシェアーズ 日本国債1-3年 ETF | 4回 | 496円 | -4.77% |
| 573A | iシェアーズ 日本国債20年超 ETF | 4回 | 479円 | -20.56% |
| 606A | 金2倍ブルETF | 4回 | 19555円 | -23.13% |
| 6315 | TOWA | 4回 | 2011円 | -46.16% |
| 6537 | WASHハウス | 4回 | 288円 | -41.7% |
| 6728 | アルバック | 4回 | 6651円 | -41.76% |
| 7062 | フレアス | 4回 | 670円 | -27.09% |
| 7564 | ワークマン | 4回 | 5310円 | -36.25% |
| 7915 | NISSHA | 4回 | 1140円 | -33.33% |
| 8105 | Bitcoin Japan | 4回 | 73円 | -80.22% |
| 8165 | 千趣会 | 4回 | 100円 | -52.38% |
| 8301 | 日本銀行 出資証券 | 4回 | 21300円 | -23.93% |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 | 4回 | 70600円 | -13.8% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 4回 | 393円 | -55.99% |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 4回 | 2925円 | -16.07% |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。

