株式市場では、連日売られて年初来安値を更新し続ける銘柄があります。
本記事では、3営業日連続で年初来安値を更新した銘柄を一覧表示しています。
単なる下落銘柄ではなく、投資家の売りが継続している銘柄を確認することで、需給悪化銘柄の把握や、今後の反転候補を探す際の参考になります。
3日連続年初来安値更新銘柄一覧
以下は、直近3営業日連続で年初来安値を更新した銘柄です。
== Start ==
※2026/08/06 18:15:01自動更新
| コード | 銘柄 | マーケット | 年初来安値開始日 | 年初来安値終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | ETF・ETN | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 2206 | 江崎グリコ | プライム(内国株式) | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 3296 | 日本リート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 3476 | 投資法人みらい | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 3488 | セントラル・リート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 3930 | はてな | グロース(内国株式) | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | プライム(内国株式) | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。
注目ポイント
3日以上連続で年初来安値を更新している銘柄は、
- 信用買い残の整理が進んでいる
- 業績や材料面で売られている
- セクター全体が調整している
など、さまざまな要因があります。
一方で、売りが一巡した後に急反発するケースもあるため、出来高や信用需給、業績などを合わせて確認することが重要です。
今後も年初来安値更新銘柄を継続的にチェックしていきます。

