年初来高値更新銘柄一覧です。
過去30日間で年初来高値を4回以上更新した銘柄を抽出しています。
※年初来高値更新回数が多い銘柄ほど、継続的な買い圧力が発生している可能性があります。
※18:10ごろ自動更新、年初来高値は小数点以下切り捨て表示
== Start ==
※2026/11/04 18:10:02自動更新、年初来高値は小数点以下切り捨て表示
| コード | 銘柄 | 更新回数 | 年初来高値 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 13回 | 4161円 | 4.93% |
| 3042 | セキュアヴェイル | 13回 | 1873円 | 25.18% |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 12回 | 827円 | 2.25% |
| 3762 | テクマトリックス | 12回 | 3750円 | 10.12% |
| 4684 | オービック | 12回 | 6205円 | 5.06% |
| 3909 | ショーケース | 11回 | 1184円 | 23.49% |
| 4020 | ビートレンド | 11回 | 1000円 | 4.18% |
| 9889 | JBCCホールディングス | 11回 | 2387円 | 7.73% |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | 10回 | 3117円 | 2.17% |
| 2009 | 鳥越製粉 | 10回 | 1195円 | 2.15% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 10回 | 5600円 | 4.91% |
| 6532 | ベイカレント | 10回 | 12205円 | 16.26% |
| 7552 | ハピネット | 10回 | 6300円 | 3.42% |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 9回 | 7084円 | 1.94% |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 9回 | 4674円 | 3.18% |
| 3001 | 片倉工業 | 9回 | 3780円 | 3.41% |
| 4768 | 大塚商会 | 9回 | 4518円 | 4.36% |
| 7867 | タカラトミー | 9回 | 4995円 | 3.91% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 9回 | 1428円 | 1.75% |
| 8876 | リログループ | 9回 | 2559円 | 3.36% |
| 3968 | セグエグループ | 8回 | 890円 | 9.27% |
| 4197 | アスマーク | 8回 | 2496円 | 1.18% |
| 4382 | HEROZ | 8回 | 1881円 | 24.16% |
| 446A | ノースサンド | 8回 | 2987円 | 5.61% |
| 4475 | HENNGE | 8回 | 2581円 | 9.49% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 8回 | 6798円 | 3.26% |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 8回 | 3999円 | 2.37% |
| 4565 | ネクセラファーマ | 8回 | 1634円 | 10.63% |
| 4661 | オリエンタルランド | 8回 | 3564円 | 2.72% |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 8回 | 10210円 | 4.77% |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 8回 | 613円 | 20% |
| 6724 | セイコーエプソン | 8回 | 3476円 | 0.99% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 8回 | 6528円 | 4.89% |
| 7839 | SHOEI | 8回 | 2340円 | 1.99% |
| 8070 | 東京産業 | 8回 | 1232円 | 5.33% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 8回 | 4629円 | 3.97% |
| 235A | グローバルX 高配当30-日本株式 ETF | 7回 | 1530円 | 1.28% |
| 2612 | かどや製油 | 7回 | 3145円 | 3.15% |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 7回 | 3830円 | 7.89% |
| 3858 | ユビキタスAI | 7回 | 801円 | 20% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 7回 | 8680円 | 12.83% |
| 5527 | property technologies | 7回 | 895円 | 4.63% |
| 7085 | カーブスホールディングス | 7回 | 1085円 | 3.09% |
| 8163 | SRSホールディングス | 7回 | 1852円 | 4.83% |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 7回 | 1561円 | 17.02% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 7回 | 1267円 | 1.54% |
| 9766 | コナミグループ | 7回 | 27300円 | 5.3% |
| 2384 | SBSホールディングス | 6回 | 6000円 | 2.78% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 6回 | 1481円 | 1.74% |
| 2492 | インフォマート | 6回 | 808円 | 4.43% |
| 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF | 6回 | 4690円 | 3.38% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6回 | 7705円 | 2.45% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 6回 | 5096円 | 4.23% |
| 3143 | オーウイル | 6回 | 1188円 | 2.15% |
| 3397 | トリドールホールディングス | 6回 | 4929円 | 2.44% |
| 4258 | 網屋 | 6回 | 7410円 | 6.9% |
| 436A | サイバーソリューションズ | 6回 | 2280円 | 17.77% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 6回 | 17240円 | 2.62% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 6回 | 4400円 | 21.88% |
| 4498 | サイバートラスト | 6回 | 3070円 | 25.45% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 6回 | 7770円 | 3.41% |
| 4849 | エン | 6回 | 1946円 | 4.57% |
| 4967 | 小林製薬 | 6回 | 7388円 | 0.78% |
| 5195 | バンドー化学 | 6回 | 2663円 | 1.04% |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 6回 | 2975円 | 2.63% |
| 7459 | メディパルホールディングス | 6回 | 3500円 | 5.07% |
| 7752 | リコー | 6回 | 1877円 | 1.64% |
| 7803 | ブシロード | 6回 | 565円 | 4.09% |
| 7811 | 中本パックス | 6回 | 2694円 | 3.46% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 6回 | 4284円 | 2.03% |
| 8157 | 都築電気 | 6回 | 4680円 | 2.95% |
| 153A | カウリス | 5回 | 3230円 | 16.97% |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 5回 | 22995円 | 0.59% |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 | 5回 | 1116円 | 7.36% |
| 2003 | 日東富士製粉 | 5回 | 2005円 | 1.08% |
| 2004 | 昭和産業 | 5回 | 4140円 | 1.1% |
| 2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 5回 | 1425円 | 1.07% |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 5回 | 1176円 | 3.07% |
| 2664 | カワチ薬品 | 5回 | 4205円 | 2.7% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 5回 | 5230円 | 3.58% |
| 3076 | あい ホールディングス | 5回 | 3220円 | 3.23% |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5回 | 2983円 | 11.93% |
| 3843 | フリービット | 5回 | 2062円 | 7.46% |
| 4040 | 南海化学 | 5回 | 4555円 | 3.56% |
| 4178 | Sharing Innovations | 5回 | 1085円 | 6.45% |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 5回 | 3325円 | 21.53% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 5回 | 8450円 | 13.39% |
| 4616 | 川上塗料 | 5回 | 4650円 | 18.19% |
| 5136 | tripla | 5回 | 2805円 | 2.74% |
| 5246 | ELEMENTS | 5回 | 1330円 | 17.84% |
| 5273 | 三谷セキサン | 5回 | 2343円 | 2.71% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 5回 | 4475円 | 0.45% |
| 6340 | 澁谷工業 | 5回 | 6110円 | 1.86% |
| 6457 | グローリー | 5回 | 5247円 | 1.48% |
| 6533 | Orchestra Holdings | 5回 | 2430円 | 6.01% |
| 6947 | 図研 | 5回 | 5910円 | 3.22% |
| 7267 | 本田技研工業 | 5回 | 1831円 | 1.54% |
| 7366 | LITALICO | 5回 | 2106円 | 2.53% |
| 7537 | 丸文 | 5回 | 2280円 | 8.62% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 5回 | 12675円 | 2.05% |
| 7616 | コロワイド | 5回 | 2295円 | 1.57% |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 5回 | 3650円 | 1.99% |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 5回 | 3775円 | 3.42% |
| 7997 | くろがね工作所 | 5回 | 1228円 | 1.68% |
| 8057 | 内田洋行 | 5回 | 2537円 | 2.51% |
| 8159 | 立花エレテック | 5回 | 5150円 | 4.8% |
| 9621 | 建設技術研究所 | 5回 | 3675円 | 0.96% |
| 9824 | 泉州電業 | 5回 | 8640円 | 1.53% |
| 9928 | ミロク情報サービス | 5回 | 2358円 | 4% |
| 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 4回 | 8054円 | 4971.13% |
| 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 4回 | 17315円 | 6320.08% |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 4回 | 51000円 | 1.21% |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 4回 | 331円 | 1.41% |
| 2071 | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN | 4回 | 21395円 | 0.97% |
| 2094 | 東証REITインバースETF | 4回 | 848円 | 1.09% |
| 2146 | UTグループ | 4回 | 255円 | 2.83% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 4回 | 3545円 | 18.07% |
| 2597 | ユニカフェ | 4回 | 1448円 | 3.06% |
| 2892 | 日本食品化工 | 4回 | 5130円 | 1.8% |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 4回 | 3690円 | 2.54% |
| 3091 | ブロンコビリー | 4回 | 3345円 | 10.4% |
| 3156 | レスター | 4回 | 6900円 | 4.23% |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 4回 | 2337円 | 1.83% |
| 3374 | 内外テック | 4回 | 5480円 | 2.26% |
| 338A | ZenmuTech | 4回 | 5840円 | 14.14% |
| 3697 | SHIFT | 4回 | 1274円 | 7.73% |
| 3753 | フライトソリューションズ | 4回 | 391円 | 18.49% |
| 3920 | アイビーシー | 4回 | 1488円 | 19.14% |
| 4021 | 日産化学 | 4回 | 9150円 | 2.22% |
| 4053 | Sun Asterisk | 4回 | 620円 | 6.51% |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 4回 | 1206円 | 17.09% |
| 4212 | 積水樹脂 | 4回 | 3180円 | 0.64% |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 4回 | 1027円 | 52.89% |
| 4431 | スマレジ | 4回 | 4140円 | 4.56% |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 4回 | 569円 | 10.87% |
| 4465 | ニイタカ | 4回 | 2629円 | 1.62% |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 4回 | 823円 | 5.41% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 4回 | 1316円 | 1.35% |
| 4665 | ダスキン | 4回 | 4920円 | 1.26% |
| 4919 | ミルボン | 4回 | 3515円 | 2.52% |
| 5018 | MORESCO | 4回 | 3055円 | 13.21% |
| 502A | グローバルX 超短期円建て債券 ETF | 4回 | 903円 | 0.01% |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 4回 | 2390円 | 23.54% |
| 586A | NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信 | 4回 | 269円 | 1.8% |
| 5962 | 浅香工業 | 4回 | 2548円 | 7.35% |
| 6036 | KeePer技研 | 4回 | 4010円 | 5.26% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 4回 | 19560円 | 3.47% |
| 6155 | 高松機械工業 | 4回 | 578円 | 1.79% |
| 6238 | フリュー | 4回 | 1542円 | 2.05% |
| 6258 | 平田機工 | 4回 | 4680円 | 6.36% |
| 6490 | PILLAR | 4回 | 13050円 | 2.87% |
| 6721 | ウインテスト | 4回 | 281円 | 33.33% |
| 6742 | 京三製作所 | 4回 | 1241円 | 3.24% |
| 6743 | 大同信号 | 4回 | 1246円 | 5.45% |
| 6877 | OBARA GROUP | 4回 | 7200円 | 3.16% |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 4回 | 2980円 | 1.23% |
| 7083 | AHCグループ | 4回 | 1641円 | 13.17% |
| 7358 | ポピンズ | 4回 | 1980円 | 1.04% |
| 7604 | 梅の花グループ | 4回 | 935円 | 0.65% |
| 7713 | シグマ光機 | 4回 | 3920円 | 12.9% |
| 7947 | エフピコ | 4回 | 3080円 | 3.59% |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 4回 | 2723円 | 10.2% |
| 8150 | 三信電気 | 4回 | 3540円 | 1.88% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4回 | 5358円 | 0.3% |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。

