年初来安値更新銘柄一覧です。
過去30日間で年初来安値を4回以上更新した銘柄を抽出しています。
※年初来安値更新回数が多い銘柄ほど、継続的な売り圧力が発生している可能性があります。
== Start ==
※2026/11/04 18:00:02自動更新、年初来安値は小数点以下切り捨て表示
| コード | 銘柄 | 更新回数 | 年初来安値 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 3189 | ANAPホールディングス | 16回 | 51円 | -85.39% |
| 519A | ベーシック | 15回 | 306円 | -63.35% |
| 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 14回 | 42520円 | -55.11% |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 14回 | 444円 | -55.78% |
| 4069 | BlueMeme | 14回 | 410円 | -72.61% |
| 177A | コージンバイオ | 13回 | 713円 | -62.11% |
| 2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 13回 | 374円 | -60% |
| 2454 | オールアバウト | 13回 | 313円 | -22.52% |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 13回 | 354円 | -41.29% |
| 3998 | すららネット | 13回 | 216円 | -42.71% |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 13回 | 198円 | -80.49% |
| 4839 | WOWOW | 13回 | 719円 | -54.41% |
| 6073 | アサンテ | 13回 | 1090円 | -33.05% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 13回 | 3435円 | -43.78% |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 12回 | 1435円 | -34.77% |
| 8011 | 三陽商会 | 12回 | 1183円 | -78.99% |
| 1844 | 大盛工業 | 11回 | 360円 | -53.06% |
| 3185 | 夢展望 | 11回 | 70円 | -75% |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 11回 | 86400円 | -25.3% |
| 3457 | And Doホールディングス | 11回 | 733円 | -35.81% |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 11回 | 124000円 | -29.71% |
| 4263 | サスメド | 11回 | 302円 | -75.47% |
| 4264 | セキュア | 11回 | 1121円 | -43.64% |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 11回 | 80円 | -63.13% |
| 590A | ギフティグループ | 11回 | 889円 | -38.6% |
| 6577 | ベストワンドットコム | 11回 | 1175円 | -50.9% |
| 6731 | ピクセラ | 11回 | 63円 | -90.74% |
| 9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 11回 | 33900円 | -36.75% |
| 9823 | マミーマートホールディングス | 11回 | 900円 | -50.08% |
| 9878 | セキド | 11回 | 301円 | -51.92% |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 10回 | 625円 | -99.18% |
| 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 | 10回 | 7050円 | -60.6% |
| 2391 | プラネット | 10回 | 1151円 | -15.12% |
| 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 10回 | 91100円 | -33.06% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 10回 | 1174円 | -22.81% |
| 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 10回 | 89300円 | -21.53% |
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 10回 | 121000円 | -31.01% |
| 4335 | IPSホールディングス | 10回 | 1024円 | -20.5% |
| 4388 | エーアイ | 10回 | 328円 | -28.23% |
| 4762 | エックスネット | 10回 | 922円 | -62.18% |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 10回 | 537円 | -34.27% |
| 5570 | ジェノバ | 10回 | 553円 | -26.36% |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 10回 | 199円 | -46.07% |
| 6874 | 協立電機 | 10回 | 2216円 | -24.37% |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 10回 | 712円 | -78.13% |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 10回 | 120800円 | -29.44% |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 10回 | 80400円 | -32.32% |
| 9051 | センコン物流 | 10回 | 1050円 | -30.69% |
| 9171 | 栗林商船 | 10回 | 1321円 | -39.35% |
| 1675 | WisdomTree パラジウム上場投資信託 | 9回 | 13250円 | -55.29% |
| 190A | Chordia Therapeutics | 9回 | 45円 | -74.86% |
| 262A | インターメスティック | 9回 | 1522円 | -36.56% |
| 2653 | イオン九州 | 9回 | 2621円 | -12.34% |
| 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 9回 | 96300円 | -28.24% |
| 3154 | メディアスホールディングス | 9回 | 717円 | -18.89% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 9回 | 322円 | -55.89% |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 9回 | 102700円 | -27.01% |
| 378A | ヒット | 9回 | 781円 | -48.95% |
| 380A | グローバルX チャイナテック ETF | 9回 | 771円 | -39.05% |
| 3903 | gumi | 9回 | 166円 | -59.21% |
| 4599 | ステムリム | 9回 | 123円 | -66.58% |
| 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 | 9回 | 68200円 | -17.83% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9回 | 5382円 | -49.32% |
| 5852 | アーレスティ | 9回 | 568円 | -40.83% |
| 5939 | 大谷工業 | 9回 | 4280円 | -59.74% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 9回 | 7480円 | -54.98% |
| 6594 | ニデック | 9回 | 1607円 | -45.36% |
| 7222 | 日産車体 | 9回 | 830円 | -27.32% |
| 7805 | プリントネット | 9回 | 637円 | -18.96% |
| 8343 | 秋田銀行 | 9回 | 1302円 | -87.55% |
| 8551 | 北日本銀行 | 9回 | 2193円 | -76.29% |
| 8871 | ゴールドクレスト | 9回 | 2419円 | -37.17% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 9回 | 2195円 | -62.61% |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 8回 | 22200円 | -65.85% |
| 1716 | 第一カッター興業 | 8回 | 1264円 | -22.26% |
| 2148 | アイティメディア | 8回 | 1024円 | -46.67% |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 8回 | 1927円 | -32.39% |
| 2586 | フルッタフルッタ | 8回 | 44円 | -73.96% |
| 261A | 日水コン | 8回 | 1752円 | -39.31% |
| 2901 | ウェルディッシュ | 8回 | 61円 | -87.16% |
| 3004 | 神栄 | 8回 | 1775円 | -37.21% |
| 3186 | ネクステージ | 8回 | 2393円 | -44.67% |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 8回 | 130800円 | -25.81% |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 8回 | 1673円 | -38.11% |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 8回 | 76300円 | -37.56% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 8回 | 509円 | -37.78% |
| 3834 | 朝日ネット | 8回 | 547円 | -23.82% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 8回 | 41円 | -82.1% |
| 4889 | レナサイエンス | 8回 | 906円 | -58.54% |
| 5304 | SECカーボン | 8回 | 2140円 | -30.63% |
| 568A | iシェアーズ シルバー ETF | 8回 | 127円 | -39.73% |
| 577A | グローバルX シルバー ETF | 8回 | 190円 | -37.91% |
| 598A | チャットプラス | 8回 | 1000円 | -48.56% |
| 6034 | MRT | 8回 | 502円 | -25.96% |
| 6198 | キャリア | 8回 | 177円 | -33.46% |
| 6786 | RVH | 8回 | 34円 | -48.48% |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 8回 | 243円 | -60.87% |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | 8回 | 255円 | -45.51% |
| 7201 | 日産自動車 | 8回 | 256円 | -44.94% |
| 7578 | ニチリョク | 8回 | 44円 | -67.41% |
| 7603 | ジーイエット | 8回 | 20円 | -93.65% |
| 8370 | 紀陽銀行 | 8回 | 1456円 | -73.38% |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 8回 | 742円 | -36.74% |
| 8860 | フジ住宅 | 8回 | 657円 | -29.35% |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 8回 | 85400円 | -21.79% |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | 8回 | 133600円 | -25.94% |
| 9264 | ポエック | 8回 | 1389円 | -24.88% |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 8回 | 40100円 | -32.72% |
| 9412 | スカパーJSAT | 8回 | 1670円 | -64.62% |
| 9628 | 燦ホールディングス | 8回 | 1104円 | -28.54% |
| 9708 | 帝国ホテル | 8回 | 871円 | -47.88% |
| 1417 | ミライト・ワン | 7回 | 3234円 | -25.67% |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 7回 | 1672円 | -20.95% |
| 1803 | 清水建設 | 7回 | 1945円 | -46.24% |
| 1811 | 錢高組 | 7回 | 6910円 | -29.63% |
| 1815 | 鉄建建設 | 7回 | 2051円 | -64.88% |
| 2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | 7回 | 839円 | -28.04% |
| 2130 | メンバーズ | 7回 | 576円 | -61.03% |
| 2379 | ディップ | 7回 | 1436円 | -36.66% |
| 2667 | イメージ ワン | 7回 | 63円 | -81.9% |
| 2855 | グローバルX グリーン・J-REIT ETF | 7回 | 850円 | -24.31% |
| 2978 | ツクルバ | 7回 | 257円 | -47.55% |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 7回 | 81700円 | -31.57% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 7回 | 1968円 | -40.15% |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 7回 | 73200円 | -27.02% |
| 3476 | 投資法人みらい | 7回 | 35850円 | -30.92% |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 7回 | 101800円 | -26.45% |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 7回 | 72400円 | -25.21% |
| 3656 | KLab | 7回 | 139円 | -68.83% |
| 4057 | インターファクトリー | 7回 | 312円 | -30.67% |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 7回 | 1884円 | -23.1% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 7回 | 866円 | -78.88% |
| 4735 | 京進 | 7回 | 250円 | -35.9% |
| 5232 | 住友大阪セメント | 7回 | 1631円 | -74.97% |
| 5287 | イトーヨーギョー | 7回 | 739円 | -55.05% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 7回 | 3300円 | -70.71% |
| 569A | iシェアーズ プラチナ ETF | 7回 | 138円 | -31.53% |
| 5704 | JMC | 7回 | 311円 | -30.58% |
| 6294 | オカダアイヨン | 7回 | 1818円 | -28.73% |
| 6368 | オルガノ | 7回 | 2026円 | -89.94% |
| 6484 | KVK | 7回 | 2121円 | -23.54% |
| 6537 | WASHハウス | 7回 | 232円 | -53.04% |
| 6619 | ダブル・スコープ | 7回 | 93円 | -74.31% |
| 7198 | SBIアルヒ | 7回 | 693円 | -27.05% |
| 7265 | エイケン工業 | 7回 | 2886円 | -27.76% |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 7回 | 638円 | -26.67% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 7回 | 8800円 | -89.17% |
| 8165 | 千趣会 | 7回 | 89円 | -57.62% |
| 8230 | はせがわ | 7回 | 286円 | -15.88% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7回 | 2999円 | -58.69% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 7回 | 1132円 | -85.43% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 7回 | 662円 | -92.56% |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 7回 | 122600円 | -21.66% |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 7回 | 347円 | -60.11% |
| 9238 | バリュークリエーション | 7回 | 290円 | -79.26% |
| 130A | Veritas In Silico | 6回 | 293円 | -50% |
| 1491 | 中外鉱業 | 6回 | 546円 | -57.04% |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 6回 | 6401円 | -57.33% |
| 1801 | 大成建設 | 6回 | 10785円 | -47.85% |
| 1965 | テクノ菱和 | 6回 | 1796円 | -80.77% |
| 211A | カドス・コーポレーション | 6回 | 3020円 | -40.32% |
| 2164 | 地域新聞社 | 6回 | 92円 | -59.71% |
| 2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | 6回 | 837円 | -40.64% |
| 2325 | NJS | 6回 | 4050円 | -28.19% |
| 2485 | ティア | 6回 | 415円 | -24.13% |
| 2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 6回 | 805円 | -21.54% |
| 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 6回 | 898円 | -14.23% |
| 3021 | パシフィックネット | 6回 | 1142円 | -55.22% |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 6回 | 114300円 | -24.55% |
| 3293 | アズマハウス | 6回 | 731円 | -9.31% |
| 3299 | ムゲンエステート | 6回 | 1516円 | -41.74% |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 6回 | 750円 | -52.95% |
| 3421 | 稲葉製作所 | 6回 | 1480円 | -18.19% |
| 3440 | 日創グループ | 6回 | 779円 | -26.09% |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 6回 | 115100円 | -24.13% |
| 3664 | WIZE | 6回 | 12円 | -73.33% |
| 373A | リップス | 6回 | 1400円 | -24.49% |
| 3991 | ウォンテッドリー | 6回 | 795円 | -35.1% |
| 4056 | ニューラルグループ | 6回 | 165円 | -62.67% |
| 4275 | カーリット | 6回 | 1618円 | -47.72% |
| 4378 | CINC | 6回 | 413円 | -74.35% |
| 4563 | アンジェス | 6回 | 26円 | -63.38% |
| 4571 | NANOホールディングス | 6回 | 72円 | -63.08% |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 6回 | 54円 | -49.53% |
| 4755 | 楽天グループ | 6回 | 601円 | -41.39% |
| 4760 | アルファ | 6回 | 1150円 | -37.06% |
| 4881 | ファンペップ | 6回 | 38円 | -70.77% |
| 5035 | HOUSEI | 6回 | 331円 | -27.73% |
| 5134 | POPER | 6回 | 401円 | -38.5% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 6回 | 107円 | -76.64% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 6回 | 541円 | -20.44% |
| 5464 | モリ工業 | 6回 | 832円 | -21.73% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 6回 | 34円 | -87.99% |
| 578A | グローバルX シルバー ETF(為替ヘッジあり) | 6回 | 188円 | -37.27% |
| 5805 | SWCC | 6回 | 1944円 | -90.06% |
| 5888 | DAIWA CYCLE | 6回 | 2476円 | -41.88% |
| 6047 | Gunosy | 6回 | 307円 | -49% |
| 6230 | SANEI | 6回 | 1901円 | -19.11% |
| 6627 | テラプローブ | 6回 | 1570円 | -89.51% |
| 6648 | かわでん | 6回 | 1425円 | -48.74% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 6回 | 1630円 | -42.91% |
| 7035 | and factory | 6回 | 183円 | -46.02% |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 6回 | 421円 | -64.41% |
| 7112 | キューブ | 6回 | 526円 | -46.92% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 6回 | 1304円 | -44.86% |
| 7284 | 盟和産業 | 6回 | 1125円 | -16.97% |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 6回 | 1400円 | -19.54% |
| 7409 | AeroEdge | 6回 | 1039円 | -63.42% |
| 7433 | 伯東 | 6回 | 1618円 | -71.86% |
| 7607 | 進和 | 6回 | 2766円 | -18.41% |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 6回 | 80円 | -59.8% |
| 7621 | うかい | 6回 | 3110円 | -11.27% |
| 7716 | ナカニシ | 6回 | 1333円 | -60.62% |
| 7760 | IMV | 6回 | 1660円 | -60.99% |
| 8105 | Bitcoin Japan | 6回 | 52円 | -85.91% |
| 8174 | 日本瓦斯 | 6回 | 834円 | -73.65% |
| 8388 | 阿波銀行 | 6回 | 1754円 | -84.49% |
| 8699 | HSホールディングス | 6回 | 984円 | -26.51% |
| 8737 | あかつき本社 | 6回 | 536円 | -30.39% |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 6回 | 115800円 | -22.7% |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 6回 | 101200円 | -29.33% |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 6回 | 163600円 | -28.53% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 6回 | 2247円 | -13.84% |
| 9145 | ビーイングホールディングス | 6回 | 453円 | -52.32% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 6回 | 346円 | -61.25% |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 6回 | 779円 | -38.47% |
| 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 6回 | 68900円 | -28.15% |
| 9331 | キャスター | 6回 | 515円 | -61.65% |
| 1674 | WisdomTree 白金上場投資信託 | 5回 | 19780円 | -52% |
| 1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 | 5回 | 531円 | -19.88% |
| 1718 | 美樹工業 | 5回 | 2146円 | -78.48% |
| 1833 | 奥村組 | 5回 | 5140円 | -31.38% |
| 1861 | 熊谷組 | 5回 | 1176円 | -42.44% |
| 1964 | 中外炉工業 | 5回 | 3600円 | -30.37% |
| 2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | 5回 | 900円 | -16.59% |
| 205A | ロゴスホールディングス | 5回 | 1378円 | -37.28% |
| 2096 | グローバルX オフィス・J-REIT ETF | 5回 | 921円 | -23.63% |
| 2216 | カンロ | 5回 | 981円 | -45.59% |
| 2217 | モロゾフ | 5回 | 1360円 | -16.1% |
| 224A | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 5回 | 1164円 | -51.19% |
| 2281 | プリマハム | 5回 | 2226円 | -24% |
| 2370 | メディネット | 5回 | 16円 | -58.97% |
| 2459 | アウンコンサルティング | 5回 | 107円 | -61.37% |
| 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 5回 | 997円 | -21.19% |
| 2528 | iFreeETF 東証REIT Core指数 | 5回 | 989円 | -21.26% |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 5回 | 15530円 | -16.73% |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 5回 | 1681円 | -22.96% |
| 264A | Schoo | 5回 | 209円 | -73.88% |
| 273A | SBI サウジアラビア株式上場投信 | 5回 | 8360円 | -22.23% |
| 274A | ガーデン | 5回 | 2040円 | -16.32% |
| 2776 | 新都ホールディングス | 5回 | 78円 | -48% |
| 2852 | iシェアーズ グリーンJリート ETF | 5回 | 161円 | -20.65% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 5回 | 542円 | -49.16% |
| 3133 | 海帆 | 5回 | 27円 | -94.52% |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 5回 | 106900円 | -25.4% |
| 3245 | ディア・ライフ | 5回 | 862円 | -27.81% |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5回 | 122600円 | -19.08% |
| 3281 | GLP投資法人 | 5回 | 126100円 | -17.47% |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 5回 | 77900円 | -20.43% |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 5回 | 133800円 | -26.44% |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 5回 | 64000円 | -32.98% |
| 3315 | 日本コークス工業 | 5回 | 80円 | -47.71% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 5回 | 952円 | -35.33% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 5回 | 1359円 | -33.38% |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 5回 | 89800円 | -31.87% |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 5回 | 2366円 | -37.82% |
| 350A | デジタルグリッド | 5回 | 538円 | -48.76% |
| 3580 | 小松マテーレ | 5回 | 658円 | -29.17% |
| 360A | 東証REIT Core ETF | 5回 | 981円 | -23.36% |
| 3672 | オルトプラス | 5回 | 18円 | -67.86% |
| 3686 | ディー・エル・イー | 5回 | 49円 | -63.43% |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 5回 | 1230円 | -44.69% |
| 3750 | ADRバイオメディカルホールディングス | 5回 | 743円 | -16.52% |
| 396A | 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン | 5回 | 429円 | -25.69% |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 5回 | 90500円 | -17.05% |
| 4177 | i‐plug | 5回 | 1336円 | -27.78% |
| 4198 | テンダ | 5回 | 420円 | -29.17% |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 5回 | 617円 | -21.8% |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 5回 | 756円 | -29.48% |
| 443A | iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | 5回 | 1695円 | -20.42% |
| 4548 | 生化学工業 | 5回 | 545円 | -33.54% |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 5回 | 37円 | -61.46% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 5回 | 64円 | -88.69% |
| 513A | グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF | 5回 | 703円 | -32.53% |
| 5247 | BTM | 5回 | 469円 | -41.3% |
| 5446 | 北越メタル | 5回 | 1002円 | -24.72% |
| 544A | GMSグループ | 5回 | 305円 | -28.9% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 5回 | 941円 | -69.1% |
| 5741 | UACJ | 5回 | 1799円 | -49.82% |
| 606A | 金2倍ブルETF | 5回 | 16550円 | -34.94% |
| 608A | 上場インデックスファンド東証REIT高利回り30 | 5回 | 1369円 | -9.4% |
| 6190 | フェニックスバイオ | 5回 | 273円 | -48.97% |
| 6231 | 木村工機 | 5回 | 8870円 | -47.92% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 5回 | 445円 | -33.68% |
| 6279 | 瑞光 | 5回 | 816円 | -21.46% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 5回 | 2803円 | -55.65% |
| 6622 | ダイヘン | 5回 | 2128円 | -89.25% |
| 6803 | ティアック | 5回 | 86円 | -38.13% |
| 6804 | ホシデン | 5回 | 2220円 | -29.52% |
| 7049 | 識学 | 5回 | 701円 | -31.07% |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5回 | 2776円 | -15.88% |
| 7063 | Birdman | 5回 | 38円 | -78.77% |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 5回 | 165円 | -29.49% |
| 7224 | 新明和工業 | 5回 | 1762円 | -35.79% |
| 7259 | アイシン | 5回 | 1991円 | -36.13% |
| 7271 | 安永 | 5回 | 715円 | -46.8% |
| 7464 | セフテック | 5回 | 1443円 | -18.01% |
| 7610 | テイツー | 5回 | 120円 | -27.27% |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR | 5回 | 632円 | -23.02% |
| 7823 | アートネイチャー | 5回 | 746円 | -18.02% |
| 7865 | ピープル | 5回 | 304円 | -30.59% |
| 7962 | キングジム | 5回 | 710円 | -14.46% |
| 8801 | 三井不動産 | 5回 | 1400円 | -35.13% |
| 8802 | 三菱地所 | 5回 | 3398円 | -37.16% |
| 9028 | ゼロ | 5回 | 2961円 | -29.25% |
| 9268 | オプティマスグループ | 5回 | 323円 | -35.79% |
| 9325 | ファイズホールディングス | 5回 | 1003円 | -27.21% |
| 9327 | イー・ロジット | 5回 | 165円 | -46.77% |
| 9348 | ispace | 5回 | 343円 | -51.69% |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | 5回 | 708円 | -28.99% |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 5回 | 1756円 | -31.14% |
| 9661 | 歌舞伎座 | 5回 | 4000円 | -16.49% |
| 9715 | トランス・コスモス | 5回 | 3265円 | -21.33% |
| 9755 | 応用地質 | 5回 | 2615円 | -17.64% |
| 9994 | やまや | 5回 | 1928円 | -20.03% |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 4回 | 1684円 | -20.92% |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 4回 | 1193円 | -22.38% |
| 1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | 4回 | 1695円 | -21.38% |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 4回 | 10430円 | -14.79% |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 4回 | 570円 | -62.18% |
| 156A | マテリアルグループ | 4回 | 715円 | -26.74% |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 4回 | 9558円 | -21.01% |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 4回 | 2184円 | -22.14% |
| 1802 | 大林組 | 4回 | 2784円 | -37.28% |
| 188A | グローバルX インド・トップ10+ ETF | 4回 | 786円 | -23.69% |
| 1911 | 住友林業 | 4回 | 1155円 | -38.38% |
| 1944 | きんでん | 4回 | 5685円 | -33.74% |
| 1959 | クラフティア | 4回 | 7364円 | -30.4% |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 4回 | 6268円 | -26.69% |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 4回 | 20585円 | -37.94% |
| 2092 | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 4回 | 4262円 | -19.99% |
| 210A | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 | 4回 | 1451円 | -22.45% |
| 2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 4回 | 213円 | -9.28% |
| 2288 | 丸大食品 | 4回 | 2018円 | -18.56% |
| 2345 | HODL1 | 4回 | 73円 | -72.96% |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 4回 | 9円 | -87.5% |
| 2438 | アスカネット | 4回 | 278円 | -32.69% |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4回 | 350円 | -32.17% |
| 248A | キッズスター | 4回 | 794円 | -61.72% |
| 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 4回 | 997円 | -21.11% |
| 2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 4回 | 1762円 | -21.3% |
| 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 4回 | 924円 | -20.96% |
| 2623 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 4回 | 1861円 | -11.55% |
| 2628 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 4回 | 2585円 | -50.86% |
| 2790 | ナフコ | 4回 | 1924円 | -18.99% |
| 2791 | 大黒天物産 | 4回 | 3625円 | -38.25% |
| 295A | One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | 4回 | 8465円 | -23.32% |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 4回 | 1196円 | -35.21% |
| 2980 | SREホールディングス | 4回 | 2124円 | -48.82% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 4回 | 32円 | -77.93% |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | 4回 | 326円 | -60.43% |
| 3192 | 白鳩 | 4回 | 190円 | -64.15% |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 4回 | 2829円 | -22.49% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4回 | 835円 | -28.34% |
| 3306 | 日本製麻 | 4回 | 534円 | -40.67% |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 4回 | 705円 | -31.75% |
| 3437 | 特殊電極 | 4回 | 2550円 | -29.07% |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 4回 | 98800円 | -24.23% |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 4回 | 135400円 | -17.34% |
| 3475 | グッドコムアセット | 4回 | 1047円 | -43.34% |
| 3667 | enish | 4回 | 16円 | -77.46% |
| 3719 | AIストーム | 4回 | 80円 | -77.84% |
| 3726 | フォーシーズHD | 4回 | 298円 | -40.52% |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 4回 | 95円 | -54.55% |
| 4017 | クリーマ | 4回 | 180円 | -31.03% |
| 404A | グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF | 4回 | 937円 | -41.44% |
| 409A | オリオンビール | 4回 | 1001円 | -27.93% |
| 4337 | ぴあ | 4回 | 2236円 | -37.63% |
| 469A | フィットクルー | 4回 | 980円 | -70.92% |
| 4784 | GMOインターネット | 4回 | 376円 | -62.36% |
| 5126 | ポーターズ | 4回 | 1232円 | -29.2% |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 4回 | 600円 | -46.38% |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 4回 | 1387円 | -38.33% |
| 5706 | 三井金属 | 4回 | 1742円 | -96.98% |
| 5819 | カナレ電気 | 4回 | 1641円 | -23.6% |
| 589A | ネイス | 4回 | 902円 | -60.65% |
| 5952 | アマテイ | 4回 | 156円 | -32.47% |
| 6093 | ミトラグループ | 4回 | 141円 | -30.88% |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 4回 | 472円 | -40.7% |
| 610A | グローバルX 宇宙テック・トップ10 ETF(除く日本) | 4回 | 875円 | -28.28% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 4回 | 2794円 | -83.07% |
| 6157 | 日進工具 | 4回 | 720円 | -29.89% |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 4回 | 353円 | -33.27% |
| 6763 | 帝国通信工業 | 4回 | 2418円 | -26.28% |
| 7003 | 三井E&S | 4回 | 3263円 | -61.33% |
| 7047 | ポート | 4回 | 1756円 | -36.58% |
| 7065 | ユーピーアール | 4回 | 800円 | -32.55% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 4回 | 97円 | -46.99% |
| 7376 | BCC | 4回 | 472円 | -63.97% |
| 7463 | アドヴァングループ | 4回 | 846円 | -19.73% |
| 7555 | 大田花き | 4回 | 698円 | -15.8% |
| 7564 | ワークマン | 4回 | 4835円 | -41.96% |
| 7596 | 魚力 | 4回 | 2080円 | -13.15% |
