デイトレードでは、「どの銘柄が大きく動く可能性があるか」を事前に把握することが重要です。
そこで本記事では、当日の値幅率が大きい銘柄をランキング形式で掲載しています。
値動きの大きい銘柄は短時間でも利益を狙える可能性がある一方、損失も大きくなる可能性があるため、リスク管理を徹底したうえで参考にしてください。
値幅率とは?
値幅率とは、1日の値動きの大きさを表す指標です。
本ランキングでは、次の計算式を採用しています。
値幅率(%) = (当日の高値 − 当日の安値) ÷ 前日終値 × 100
例えば、
- 前日終値:1,000円
- 当日高値:1,120円
- 当日安値:1,080円
の場合、
(1,120 − 1,080) ÷ 1,000 × 100 = 4.00%
となります。
前日終値を基準にすることで、株価水準が異なる銘柄同士でも値動きの大きさを比較しやすくしています。
このランキングの見方
値幅率が高い銘柄ほど、その日に大きく値動きしたことを意味します。
一般的には次のような特徴があります。
- デイトレーダーの注目を集めやすい
- 短時間で利益を狙える可能性がある
- 反対方向へ動いた場合の損失も大きくなりやすい
- 出来高が多い銘柄ほど売買しやすい傾向がある
値幅率だけで売買判断を行うのではなく、出来高やニュース、チャートのトレンドなどもあわせて確認することをおすすめします。
デイトレード向け値幅率ランキング
以下は、当日の値幅率が高い銘柄のランキングです。
== Start ==
※2026/11/02 18:05:02自動更新
| 順位 | コード | 銘柄 | 値幅率 | 前日終値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2901 | ウェルディッシュ | 55.07% | 69 | 99 | 61 | 5,068,000 |
| 2 | 3647 | アスリナ | 45.30% | 117 | 164 | 111 | 11,838,200 |
| 3 | 2345 | HODL1 | 39.02% | 82 | 112 | 80 | 3,663,500 |
| 4 | 5240 | monoAI technology | 37.06% | 143 | 193 | 140 | 12,625,000 |
| 5 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 31.44% | 229 | 241 | 169 | 4,951,800 |
| 6 | 6721 | ウインテスト | 30.08% | 123 | 154 | 117 | 19,852,100 |
| 7 | 2673 | 夢みつけ隊 | 29.09% | 110 | 137 | 105 | 2,334,500 |
| 8 | 2164 | 地域新聞社 | 26.00% | 100 | 125 | 99 | 1,281,100 |
| 9 | 6467 | ニチダイ | 24.57% | 346 | 426 | 341 | 592,100 |
| 10 | 2489 | アドウェイズ | 24.10% | 390 | 404 | 310 | 1,639,900 |
| 11 | 2388 | ウェッジホールディングス | 23.08% | 13 | 13 | 10 | 2,128,800 |
| 12 | 2894 | 石井食品 | 22.61% | 376 | 455 | 370 | 468,500 |
| 13 | 8918 | ランド | 22.22% | 9 | 10 | 8 | 275,267,200 |
| 14 | 3042 | セキュアヴェイル | 21.96% | 1,011 | 1,184 | 962 | 3,322,600 |
| 15 | 9244 | デジタリフト | 21.69% | 1,042 | 1,267 | 1,041 | 91,900 |
| 16 | 2459 | アウンコンサルティング | 20.30% | 133 | 151 | 124 | 964,000 |
| 17 | 3909 | ショーケース | 20.14% | 700 | 755 | 614 | 2,053,800 |
| 18 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 19.79% | 1,314 | 1,561 | 1,301 | 1,736,000 |
| 19 | 3624 | アクセルマーク | 18.18% | 33 | 34 | 28 | 1,917,200 |
| 20 | 4498 | サイバートラスト | 18.05% | 2,150 | 2,403 | 2,015 | 4,592,000 |
| 21 | 280A | TMH | 17.66% | 1,008 | 1,185 | 1,007 | 167,100 |
| 22 | 3185 | 夢展望 | 17.57% | 74 | 87 | 74 | 587,700 |
| 23 | 2220 | 亀田製菓 | 17.36% | 1,377 | 1,470 | 1,231 | 1,435,600 |
| 24 | 6029 | アトラグループ | 17.03% | 229 | 233 | 194 | 2,753,200 |
| 25 | 7603 | ジーイエット | 16.00% | 25 | 26 | 22 | 1,038,300 |
| 26 | 2531 | 宝ホールディングス | 15.65% | 2,812 | 3,270 | 2,830 | 1,682,100 |
| 27 | 3858 | ユビキタスAI | 15.57% | 501 | 526 | 448 | 1,175,300 |
| 28 | 4005 | 住友化学 | 15.42% | 565 | 593 | 506 | 62,391,200 |
| 29 | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 14.82% | 2,544 | 2,747 | 2,370 | 281,200 |
| 30 | 3753 | フライトソリューションズ | 14.54% | 337 | 344 | 295 | 3,186,000 |
| 31 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 14.42% | 319 | 325 | 279 | 524,900 |
| 32 | 6573 | CRAVIA | 14.29% | 21 | 22 | 19 | 807,400 |
| 33 | 9425 | ReYuu Japan | 14.04% | 178 | 180 | 155 | 871,200 |
| 34 | 6971 | 京セラ | 13.80% | 3,430 | 3,448 | 2,975 | 8,386,600 |
| 35 | 8798 | アドバンスクリエイト | 13.51% | 74 | 81 | 71 | 109,200 |
| 36 | 6836 | ぷらっとホーム | 13.29% | 1,114 | 1,162 | 1,014 | 143,700 |
| 37 | 3920 | アイビーシー | 12.97% | 1,234 | 1,264 | 1,104 | 41,300 |
| 38 | 4840 | トライアイズ | 12.65% | 941 | 1,079 | 960 | 228,900 |
| 39 | 5252 | 日本ナレッジ | 12.50% | 1,032 | 1,036 | 907 | 56,800 |
| 40 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 12.43% | 2,325 | 2,518 | 2,229 | 5,530,000 |
| 41 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 12.28% | 114 | 118 | 104 | 760,700 |
| 42 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 12.11% | 388 | 417 | 370 | 550,800 |
| 43 | 3542 | ベガコーポレーション | 12.05% | 1,535 | 1,835 | 1,650 | 233,900 |
| 44 | 9250 | GRCS | 12.01% | 1,157 | 1,236 | 1,097 | 31,600 |
| 45 | 4179 | ジーネクスト | 11.92% | 302 | 334 | 298 | 144,300 |
| 46 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 11.92% | 2,701 | 2,580 | 2,258 | 38,800 |
| 47 | 5599 | S&J | 11.82% | 1,853 | 2,049 | 1,830 | 536,200 |
| 48 | 593A | ティアフォー | 11.82% | 2,403 | 2,585 | 2,301 | 7,202,300 |
| 49 | 6920 | レーザーテック | 11.78% | 37,700 | 40,770 | 36,330 | 7,056,000 |
| 50 | 9973 | KOZOホールディングス | 11.76% | 17 | 19 | 17 | 1,727,500 |
| 51 | 206A | PRISM BioLab | 11.36% | 132 | 130 | 115 | 359,200 |
| 52 | 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 11.02% | 51,560 | 54,690 | 49,010 | 4,293 |
| 53 | 338A | ZenmuTech | 11.02% | 4,265 | 4,650 | 4,180 | 569,300 |
| 54 | 7138 | TORICO | 10.83% | 120 | 131 | 118 | 532,300 |
| 55 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 10.81% | 37 | 38 | 34 | 737,600 |
| 56 | 3132 | マクニカホールディングス | 10.66% | 3,857 | 3,997 | 3,586 | 5,381,500 |
| 57 | 6946 | 日本アビオニクス | 10.66% | 5,910 | 6,190 | 5,560 | 254,700 |
| 58 | 6898 | トミタ電機 | 10.59% | 5,380 | 5,950 | 5,380 | 6,900 |
| 59 | 3672 | オルトプラス | 10.53% | 19 | 20 | 18 | 261,000 |
| 60 | 8237 | 松屋 | 10.50% | 2,542 | 2,850 | 2,583 | 578,200 |
| 61 | 3133 | 海帆 | 10.34% | 29 | 30 | 27 | 1,169,300 |
| 62 | 5884 | クラダシ | 10.34% | 638 | 700 | 634 | 109,600 |
| 63 | 6775 | TBグループ | 10.34% | 116 | 117 | 105 | 278,000 |
| 64 | 2782 | セリア | 10.28% | 4,330 | 4,385 | 3,940 | 1,013,800 |
| 65 | 5962 | 浅香工業 | 10.10% | 2,475 | 2,475 | 2,225 | 5,400 |
| 66 | 4424 | Amazia | 10.04% | 249 | 250 | 225 | 184,700 |
| 67 | 2370 | メディネット | 10.00% | 20 | 20 | 18 | 1,403,400 |
| 68 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 10.00% | 10 | 10 | 9 | 498,795 |
| 69 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 9.93% | 272 | 272 | 245 | 459,100 |
| 70 | 6557 | AIAIグループ | 9.80% | 755 | 905 | 831 | 1,138,400 |
| 71 | 4968 | 荒川化学工業 | 9.78% | 1,943 | 2,132 | 1,942 | 383,800 |
| 72 | 6960 | フクダ電子 | 9.73% | 11,410 | 10,800 | 9,690 | 162,000 |
| 73 | 6834 | 精工技研 | 9.62% | 6,130 | 6,500 | 5,910 | 931,000 |
| 74 | 4288 | アズジェント | 9.43% | 615 | 630 | 572 | 125,200 |
| 75 | 3195 | ジェネレーションパス | 9.40% | 468 | 461 | 417 | 85,300 |
| 76 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 9.35% | 556 | 604 | 552 | 82,400 |
| 77 | 3905 | データセクション | 9.33% | 1,950 | 1,926 | 1,744 | 24,317,500 |
| 78 | 5367 | ニッカトー | 9.33% | 1,158 | 1,239 | 1,131 | 268,100 |
| 79 | 5214 | 日本電気硝子 | 9.30% | 4,979 | 5,633 | 5,170 | 1,633,000 |
| 80 | 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 | 9.29% | 1,039 | 1,117 | 1,020 | 610 |
| 81 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 9.26% | 7,560 | 8,130 | 7,430 | 2,015,800 |
| 82 | 3997 | トレードワークス | 9.21% | 380 | 410 | 375 | 209,300 |
| 83 | 2962 | テクニスコ | 9.11% | 1,800 | 1,845 | 1,681 | 242,100 |
| 84 | 7063 | Birdman | 9.09% | 44 | 48 | 44 | 381,500 |
| 85 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 9.09% | 22 | 24 | 22 | 536,200 |
| 86 | 485A | パワーエックス | 9.01% | 1,986 | 2,074 | 1,895 | 4,411,900 |
| 87 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 8.99% | 89 | 88 | 80 | 1,071,400 |
| 88 | 8541 | 愛媛銀行 | 8.93% | 3,695 | 3,685 | 3,355 | 215,200 |
| 89 | 9504 | 中国電力 | 8.90% | 994 | 1,143 | 1,054 | 12,701,200 |
| 90 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 8.80% | 284 | 272 | 247 | 130,800 |
| 91 | 3237 | イントランス | 8.70% | 69 | 72 | 66 | 862,300 |
| 92 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 8.69% | 2,946 | 3,060 | 2,804 | 1,198,600 |
| 93 | 7640 | トップカルチャー | 8.64% | 162 | 159 | 145 | 133,700 |
| 94 | 4410 | ハリマ化成グループ | 8.56% | 1,355 | 1,405 | 1,289 | 899,400 |
| 95 | 3137 | ファンデリー | 8.53% | 211 | 205 | 187 | 123,700 |
| 96 | 4617 | 中国塗料 | 8.53% | 3,515 | 3,535 | 3,235 | 465,400 |
| 97 | 4586 | メドレックス | 8.51% | 47 | 45 | 41 | 1,906,800 |
| 98 | 2440 | ぐるなび | 8.40% | 119 | 118 | 108 | 1,267,500 |
| 99 | 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 8.37% | 1,302 | 1,332 | 1,223 | 72,100 |
| 100 | 3932 | アカツキ | 8.23% | 1,240 | 1,304 | 1,202 | 999,800 |
== End ==
※本ランキングは過去の株価データを基に算出したものであり、投資判断を保証するものではありません。投資はご自身の判断で行ってください。

